2025-26シーズン試合日程・結果
■現在の試合日程はこちら
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/schedule
■2024-25シーズン以前の試合日程・結果はこちら
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/schedule/2024-25
1. NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 公式戦
| 節 | 日時 | 結果 | 対戦相手 | 会場(H=ホスト試合) | Info | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/13(土) 14:05 | ●24-27 | 浦安D-Rocks | ゼットエーオリプリスタジアム | ○ | > |
| 2 | 12/21(日) 13:40 | ○17-10 | 横浜キヤノンイーグルス | 相模原ギオンスタジアム(H) | ○ | ○ |
| 3 | 12/28(日) 14:30 | ●3-33 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 相模原ギオンスタジアム(H) | ○ | ○ |
| 4 | 1/10(土) 14:30 | ●22-47 | 東芝ブレイブルーパス東京 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | ○ | > |
| 5 | 1/17(土) 13:00 | ●36-47 | 静岡ブルーレヴズ | ヤマハスタジアム | ○ | > |
| 6 | 1/24(土) 14:30 | ●24-33 | リコーブラックラムズ東京 | 相模原ギオンスタジアム(H) | ○ | ○ |
| 7 | 2/8(日) 14:30 | 試合中止 | 東京サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 | ○ | > |
| 8 | 2/14(土) 14:30 | ○44-34 | 三重ホンダヒート | 相模原ギオンスタジアム(H) | ○ | ○ |
| 9 | 2/21(土) 13:00 | ●10-26 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | スピアーズえどりくフィールド | ○ | > |
| 10 | 3/1(日) 13:30 | ●29-31 | トヨタヴェルブリッツ | たけびしスタジアム京都(H) | ○ | ○ |
| 7 再 | 3/7(土) 13:00 | ○34-15 | 東京サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 | ○ | > |
| 11 | 3/14(土) 14:30 | ●10-61 | コベルコ神戸スティーラーズ | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技 | ○ | > |
| 12 | 3/21(土) 12:00 | ○35-32 | 東京サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場(H) | ○ | ○ |
| 13 | 3/29(日) 14:30 | ●7-33 | リコーブラックラムズ東京 | 秩父宮ラグビー場 | ○ | > |
| 14 | 4/4(土) 13:40 | ●41-45 | 静岡ブルーレヴズ | ベネックス総合運動公園(長崎)(H) | ○ | ○ |
| 15 | 4/18(土) 14:30 | ●26-45 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 相模原ギオンスタジアム(H) | ○ | ○ |
| 16 | 4/25(土) 14:30 | ●19-57 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | ○ | > |
| 17 | 5/3(日) 14;30 | ●22-31 | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮ラグビー場 | ○ | > |
| 18 | 5/10(日) 14:30 | ●22-29 | 浦安D-Rocks | 相模原ギオンスタジアム(H) | ○ | ○ |
■D1/D2 入替戦
| 節 | 日時 | 結果 | 対戦相手 | 会場(H=ホスト試合) | Info | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 替1 | 5/23(土) 14:30 | ○36-14 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ○ | > |
| 替2 | 5/30(土) 13:00 | ○52-28 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 厚木市荻野運動公園競技場(H) | ○ | tickt |
3. 2025-26シーズン その他の日程
| # | 日時 | 結果 | 対戦相手 | 会場(H=ホスト試合) | 試合分類 | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOR1 | 9/27(土) 14:30 | ○38-21 | リコーブラックラムズ東京 | 三菱重工相模原グラウンド(H) | 公式戦 | 〇 |
| LOR2 | 10/5(日) 14:00 | ●19-38 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 重兵衛スポーツフィールド中台 | 公式戦 | 外 |
| PM1 | 10/11(土) 13:00 | ●14-26 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | さくらオーバルフォート | 練習試合 | 外 |
| PM2 | 11/1(土) 13:00 | ○33-7 | 清水建設江東ブルーシャークス | アサンテ スポーツパーク 陸上競技場(H) | 練習試合 | 〇 |
| PM3 | 11/15(土) 14:00 | ●33-36 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東芝府中グラウンド | 練習試合 | 外 |
| PM4 | 11/29(土) 13 | ●26-75 | 静岡ブルーレヴズ | 三菱重工相模原グラウンド(H) | 練習試合 | 〇 |
| TM1 | 1/25(日) 11:00 | ●26-43 | 横浜キヤノンイーグルス | 三菱重工相模原グラウンド(H) | 練習試合 | 〇 |
| TM2 | 2/15(日) 13:00 | 試合中止 | NECグリーンロケッツ東葛 | NEC我孫子グラウンド | 練習試合 | 外 |
| TM3 | 2/22(日) 13:00 | ○34-24 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 三菱重工相模原グラウンド(H) | 練習試合 | 〇 |