クラブ概要
ホームスタジアム
HOME STADIUM
相模原ギオンスタジアム
ダイナボアーズのホームスタジアムです。スタジアム周辺の公園では、動物とのふれあいや遊具広場、フィールドアスレチックなどを楽しめ、試合日はスタジアム内のキッズパーク「ウリボアランド」でも遊べます。観戦とあわせて、家族で一日過ごせるスタジアムです。
ホームタウン
HOMETOWN
相模原
クラブの本拠地。三菱重工相模原製作所内にグラウンドとクラブハウスを構え、相模原ギオンスタジアムでホストゲームを開催しています。チームカラーの緑は、相模原市のシンボルカラー「さがみはらグリーン」です。
SECOND HOMETOWN
長崎
母体企業・三菱重工の発祥の地。2025年秋にセカンダリーホストエリアとなり、長崎でもホストゲームを開催しています。長崎での試合では、長崎タータンをあしらった特別仕様のジャージーを着用しています。
クラブ理念
MISSION
ミッション
ラグビーを通じて、すべての人々と、夢と感動をともにわかちあい、ともに成長していく
VISION
ビジョン
選手一人一人はもちろん、チームの関係者全てが、常に前向きな思考を持ち、積極的に未来を切り開く姿勢を示すことで、地域社会に進歩のエネルギーを提供します。
VALUE
バリュー
あくなき挑戦
常に最高のプレーを追求し、より高い目標に向かって挑戦し続ける
ラグビーへの貢献
チーム一人ひとりがラグビーの普及・振興に貢献する
地域への貢献
地域から親しまれ、人々から愛されるチームを目指す
クラブのシンボル

ダイナボアーズの由来
チーム名は、ダイナミック(DYNAMIC)とボアー(BOAR=猪)を組み合わせた造語。相模原市民を中心に寄せられた延べ187案を参考に、亥年の2007年に誕生しました。相模の原野を疾走するイノシシのように、前へ前へと走り続けます。

公式戦ジャージー
2025-26シーズンのテーマは「ラグビーフットボール」。競技の歴史への敬意を込めた段柄に、クラブ・地域・ファンと「ともに成長していく」姿を網点のグラデーションで表現しました。1stは緑のツートーン、2ndは純白です。

公式マスコット「ダイボ君」
ダイナボアーズの公式マスコットです。ホームタウン相模原のイベントや各地の試合会場で、ファンの皆さまと交流しています。ジャパンラグビー リーグワン マスコット総選挙では、毎年上位に名を連ねています。
クラブの歩み
主な昇格・節目
| 西暦 | 和暦 | 内容 |
|---|---|---|
| 1971 | 昭和46年 | 創部 |
| 1981 | 昭和56年4月 | 相模原製作所を代表する所技となる |
| 1983 | 昭和58年12月 | 全国社会人大会神奈川県予選・準優勝 |
| 1986 | 昭和61年10月 | 関東社会人2部リーグAブロック・初優勝 |
| 1987 | 昭和62年10月 | 関東社会人2部リーグAブロック・優勝 |
| 1988 | 昭和63年10月 | 第43回国民体育大会成年2部に出場(京都府) |
| 1988 | 昭和63年11月 | 関東社会人2部リーグAブロック・優勝 |
| 1988 | 昭和63年11月 | 関東社会人1部リーグ昇格決定戦で東京ガスを破り昇格 |
| 1990 | 平成2年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
| 1991 | 平成3年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
| 1991 | 平成3年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
| 1992 | 平成4年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
| 1992 | 平成4年10月 | 第47回国民体育大会成年2部に出場(山形県) |
| 1992 | 平成4年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
| 1993 | 平成5年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
| 1993 | 平成5年11月 | 関東社会人1部リーグ同率優勝 |
| 1993 | 平成5年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
| 1994 | 平成6年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
| 1994 | 平成6年11月 | 関東社会人1部リーグ同率優勝 |
| 1994 | 平成6年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
| 1995 | 平成7年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
| 1996 | 平成8年11月 | 関東社会人1部リーグ同率優勝 |
| 1998 | 平成10年4月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
| 1999 | 平成11年4月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
| 2000 | 平成12年4月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
| 2000 | 平成12年4月 | 関東社会人1部リーグAブロック2位 |
| 2001 | 平成13年1月 | 東日本社会人リーグ・チャレンジリーグで2位となり念願の“東日本社会人リーグ”に昇格 |
| 2001 | 平成13年11月 | 東日本社会人リーグ8位 |
| 2002 | 平成14年1月 | 東日本社会人リーグ・チャレンジリーグで第6位となり関東社会人1部リーグに降格 |
| 2002 | 平成14年11月 | 関東社会人1部リーグ・Aブロック第4位 |
| 2003 | 平成15年11月 | トップイーストリーグ10昇格 同リーグ第2位。トップイーストプレーオフで釜石シーウェイブスに敗れる |
| 2004 | 平成16年12月 | トップイーストリーグ10 リーグ第2位 |
| 2005 | 平成17年2月 | トップチャレンジシリーズ2位グループに出場。コカ・コーラウエストジャパン、ホンダヒートと同率になるも得失点差で敗れる |
| 2005 | 平成17年12月 | トップイーストリーグ10 リーグ第2位 |
| 2006 | 平成18年1月 | トップイーストプレーオフでNTT東日本(当時)に敗れ、トップチャレンジシリーズ出場ならず |
| 2006 | 平成18年12月 | トップイーストリーグ11で全勝優勝 |
| 2007 | 平成19年2月 | トップチャレンジシリーズ1位グループに出場。九州電力(当時)に敗れるも近鉄ライナーズに逆転勝ちして1勝1敗。グループ2位となり、念願のトップリーグ昇格を果たす |
| 2007 | 平成19年6月 | ジャパンラグビートップリーグ参加にあたり、チーム愛称を「三菱重工相模原ダイナボアーズ」とする |
| 2008 | 平成20年2月 | トップリーグ初参戦も13戦全敗・14位に終わり、トップイーストリーグ11に自動降格 |
| 2008 | 平成20年4月 | トップイーストリーグ11から再スタート |
| 2009 | 平成21年 | トップイーストリーグ3位 トップイーストプレーオフにて横河武蔵野に敗れる |
| 2010 | 平成22年 | トップイーストリーグ3位 |
| 2011 | 平成23年 | トップイーストリーグ3位 |
| 2012 | 平成24年 | トップイーストリーグ2位 トップチャレンジ2を1位通過し、トップチャレンジ1では4位 入替戦にてNTTドコモに敗れる |
| 2013 | 平成25年 | トップイーストリーグDiv.1全勝優勝 トップチャレンジ1では3位 入替戦にてコカ・コーラウエストに敗れる |
| 2014 | 平成26年 | トップイーストリーグDiv.1全勝優勝 トップチャレンジ1では2位 入替戦にて豊田自動織機に敗れる |
| 2015 | 平成27年 | トップイーストリーグDiv.1全勝優勝 トップチャレンジ1では2位 入替戦にてNECに敗れる |
| 2016 | 平成28年 | トップイーストリーグDiv.1優勝 トップチャレンジ1では2位 入替戦にて豊田自動織機に敗れる |
| 2017 | 平成29年 | トップチャレンジリーグ3位 入替戦にてコカ・コーラに同点 |
| 2018 | 平成30年 | トップチャレンジリーグ2位 入替戦にて豊田自動織機に勝利 トップリーグ昇格 |
| 2019-20 | 令和元〜2年 | トップリーグカップ プールC 5位 トップリーグのレギュラーシーズンでも初勝利を記録(シーズンは7節以降打ち切り) |
| 2021 | 令和3年 | トップリーグ レッドカンファレンス 7位 トップリーグプレーオフトーナメント 9位タイ(2回戦敗退) |
| 2022 | 令和4年1月 | ラグビーの新リーグ「NTTジャパンラグビー リーグワン」が開幕 2部(ディビジョン2)からスタート |
| 2022 | 令和4年 | ディビジョン2で最終順位3位(※レギュラーシーズン1位)となり入替戦へ 入替戦でNTTコミュニケーションズ シャイニングアークス東京ベイ浦安に勝利し、1部(ディビジョン1)昇格 |
| 2022-23 | 令和4〜5年 | NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 10位 序盤戦では数々のジャイアントキリングで「ダイナボアーズ旋風」を起こす |
| 2023-24 | 令和5〜6年 | NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 9位 単独ではダイナボアーズ史上最高順位を記録 |
| 2024-25 | 令和6〜7年 | NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 9位 |
| 2025-26 | 令和7〜8年 | NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 12位 入替戦に勝利し1部残留 |
三菱重工相模原グラウンド/クラブハウス
三菱重工相模原グラウンド、ダイナボアーズクラブハウスの所在地・アクセスは、専用ページでご案内しています。
公式SNS
試合や練習、イベントの最新情報を発信しています。


