劇場舞台機構システム:東京国際フォーラム
劇場舞台機構システム:東京国際フォーラム
この製品の取り扱い会社:
吊物機構・音響反射板
ホールAは日本最大級の収容数を誇り、多彩なイベントで使用。ホールCには天井吊り下げ式の残響可変装置等を納入。

- 完成年月
- 1996年5月
- 席数
- ホールA:5,012席
ホールC:1,502席
ホールD7:180席(可動席)
仕様:ホールA

表は横にスライドしてご覧いただけます。
床機構 | オーケストラ迫り | 電動 | 1台 |
---|---|---|---|
客席ワゴン | 電動 | 3台 | |
搬入迫り | 電動 | 1台 | |
吊物機構 | 吊物バトン | 電動 | 13台 |
ライトプリッジ | 電動 | 3台 | |
アッパーホリゾントライトバトン | 電動 | 1台 | |
ライトバトン | 電動 | 3台 | |
可勤サイドプロセニアム | 電動 | 2台 | |
前バトン | 電動 | 1台 | |
客席ライトバトン | 電動 | 2台 | |
収納バトン | 電動 | 4台 | |
吊スピーカー昇降装置 | 電動 | 3台 | |
暗転幕バトン | 電動 | 1台 | |
スクリーン装置 | 電動 | 1台 | |
リヤスクリーン収納バトン | 電動 | 1台 | |
引割緞帳バトン | 電動 | 1台 | |
ホリゾント幕バトン | 電動 | 1台 | |
パック幕バトン | 電動 | 1台 | |
正面反射板 | 電動 | 1台 | |
側面反射板 | 電動 | 2台 | |
天井反射板 | 電動 | 2台 |
仕様:ホールC

表は横にスライドしてご覧いただけます。
床機構 | オーケストラ迫り | 電動 | 1台 |
---|---|---|---|
客席ワゴン | 電動 | 3台 | |
前舞台迫り | 電動 | 2台 | |
搬入迫り | 電動 | 1台 | |
吊物機構 | 吊物バトン | 電動 | 17台 |
ライトプリッジ | 電動 | 3台 | |
アッパーホリゾントライトバトン | 電動 | 1台 | |
ライトバトン | 電動 | 3台 | |
前バトン | 電動 | 1台 | |
客席ライトバトン | 電動 | 1台 | |
スピーカー昇降装置 | 電動 | 2台 | |
暗転幕バトン | 電動 | 1台 | |
スクリーン装置 | 電動 | 1台 | |
リヤスクリーン収納バトン | 電動 | 1台 | |
引割緞帳バトン | 電動 | 1台 | |
ホリゾント幕バトン | 電動 | 2台 | |
パック幕バトン | 電動 | 1台 | |
大天井反射板 | 電動 | 1台 | |
側面反射板 | 電動 | 2台 | |
前舞台天井反射板 | 電動 | 1台 | |
前舞台天井反射板収納カパー | 電動 | 2台 | |
走行式内側反射板 | 電動 | 9台 |
仕様:ホールB7
表は横にスライドしてご覧いただけます。
ホール面積 | 1,400平方メートル | ||
---|---|---|---|
吊物機構 | トラスバトン | 電動 | 48台 |
吊物バトン | 電動 | 4台 | |
東西バトン | 電動 | 4台 |
仕様:ホールD7
表は横にスライドしてご覧いただけます。
ホール面積 | 1,800平方メートル | ||
---|---|---|---|
ホール面積 | 180席(可動席) | ||
吊物機構 | 昇降キュープ | 電動 | 25台 |
ライトブリッジ | 電動 | 3台 | |
吊物バトン | 電動 | 2台 | |
東西バトン | 電動 | 4台 | |
袖バトン | 電動 | 4台 |
仕様:ホールB5
表は横にスライドしてご覧いただけます。
ホール面積 | 600平方メートル | ||
---|---|---|---|
吊物機構 | 吊物バトン | 電動 | 5台 |
ライトバトン | 電動 | 8台 |
仕様:ホールE
表は横にスライドしてご覧いただけます。
ホール面積 | 5,000平方メートル | ||
---|---|---|---|
吊物機構 | 吊物バトン | 電動 | 28台 |