株式の概要
| 銘柄コード | 7011 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 6,000,000,000株 |
| 発行済株式数 | 3,373,647,810株 |
| 株主数 | 554,071名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 定時株主総会議決権行使株主確定日 | 3月31日 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
| その他の基準日 | 上記のほか必要ある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告して設定 |
| 株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (郵便物送付先及び電話照会先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711(通話料無料) 株式に関する各種お手続き(住所変更、配当金振込指定・変更、単元未満株式買取・買取請求等)は、原則として、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんので御注意ください。 特別口座に記録されている株式(証券会社等の一般口座に振替手続きがお済でない株式)に関する各種お手続きにつきましては、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行で承りますので、上記連絡先(郵便物送付先及び電話照会先)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取り次ぎいたします。 |
| マイナンバーについて | 市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係の手続の際に必要となります。なお、株式に関するマイナンバーの詳細につきましては口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください。 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主優待 | 現在、実施しておりません。 |
株主構成
大株主
| 順位 | 株主名 | 大株主が有する当社の株式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 518,025,200株 | 15.3% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 171,187,300株 | 5.0% |
| 3 | THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS | 125,889,161株 | 3.7% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 99,175,729株 | 2.9% |
| 5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 64,390,950株 | 1.9% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | 64,386,740株 | 1.9% |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS | 54,871,271株 | 1.6% |
| 8 | GOVERNMENT OF NORWAY | 49,464,700株 | 1.4% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 46,397,190株 | 1.3% |
| 10 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 39,867,221株 | 1.1% |
所有者別株式保有状況
| 金融機関 | 27.3% |
|---|---|
| 証券会社 | 1.9% |
| その他の法人 | 4.0% |
| 外国法人等 | 44.8% |
| 個人・団体等 | 22.0% |
| 政府及び地方公共団体 | - |
所有株数別株式保有状況
| 10,000株以上 | 86.5% (13,770名) |
|---|---|
| 5,000株以上 | 3.5% (19,620名) |
| 1,000株以上 | 8.0% (160,496名) |
| 500株以上 | 0.8% (43,509名) |
| 100株以上 | 1.2% (234,451名) |
| 100株未満 | 0.0% (82,225名) |