株式の概要
| 銘柄コード | 7011 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 6,000,000,000株 |
| 発行済株式数 | 3,373,647,810株 |
| 株主数 | 659,289名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 定時株主総会議決権行使株主確定日 | 3月31日 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
| その他の基準日 | 上記のほか必要ある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告して設定 |
| 株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (郵便物送付先及び電話照会先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711(通話料無料) 株式に関する各種お手続き(住所変更、配当金振込指定・変更、単元未満株式買取・買取請求等)は、原則として、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんので御注意ください。 特別口座に記録されている株式(証券会社等の一般口座に振替手続きがお済でない株式)に関する各種お手続きにつきましては、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行で承りますので、上記連絡先(郵便物送付先及び電話照会先)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取り次ぎいたします。 |
| マイナンバーについて | 市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係の手続の際に必要となります。なお、株式に関するマイナンバーの詳細につきましては口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください。 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主優待 | 現在、実施しておりません。 |
株主構成
大株主
| 順位 | 株主名 | 大株主が有する当社の株式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 538,248,000株 | 15.9% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 167,511,900株 | 4.9% |
| 3 | THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS | 128,049,626株 | 3.8% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 105,338,853株 | 3.1% |
| 5 | 明治安田生命保険相互会社 | 57,731,740株 | 1.7% |
| 6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS | 56,790,203株 | 1.6% |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | 53,152,300株 | 1.5% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 46,842,590株 | 1.3% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 38,311,600株 | 1.1% |
| 10 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 35,374,979株 | 1.0% |
所有者別株式保有状況
| 金融機関 | 27.5% |
|---|---|
| 証券会社 | 1.1% |
| その他の法人 | 3.8% |
| 外国法人等 | 45.3% |
| 個人・団体等 | 22.3% |
| 政府及び地方公共団体 | - |
所有株数別株式保有状況
| 10,000株以上 | 86.0% (13,556名) |
|---|---|
| 5,000株以上 | 3.5% (19,453名) |
| 1,000株以上 | 8.1% (162,405名) |
| 500株以上 | 0.9% (52,215名) |
| 100株以上 | 1.5% (296,744名) |
| 100株未満 | 0.1% (114,916名) |