連結キャッシュ・フロー計算書

  • 文字:
  • Print

    連結キャッシュ・フロー計算書 (55 KB)

    (単位:百万円)

    2018年度(IFRS) 2019年度(IFRS) 2020年度(IFRS) 2021年度(IFRS) 2022年度(IFRS)
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税引前利益 195,059 -32,660 49,355 173,684 191,126
    減価償却費、償却費及び減損損失 202,789 323,967 238,258 135,787 148,549
    金融収益及び金融費用(-は益) 7,234 2,324 -5,369 1,645 -2,147
    持分法による投資損益(-は益) -10,937 -12,898 -15,158 -16,861 -13,502
    関係会社株式売却損益(-は益) -83,041
    有形固定資産及び無形資産売却損益(-は益) -41,218 -978 -45,570 -37,532 -29,018
    有形固定資産及び無形資産除却損 6,519 7,842 6,912 5,328 7,154
    営業債権の増減額(-は増加) 34,863 65,082 -27,739 -51,031 -32,978
    契約資産の増減額(-は増加) 115,185 46,447 4,308 -58,722 -64,500
    棚卸資産及び前渡金の増減額(-は増加) 17,229 39,162 57,222 -89,963 -65,690
    営業債務の増減額(-は減少) 51,014 -27,859 -68,731 73,101 -55,676
    契約負債の増減額(-は減少) -33,589 -34,185 -124,703 132,985 32,436
    引当金の増減額(-は減少) 45,522 -12,559 -11,011 -1,120 27,285
    退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 2,162 -126 3,496 21,969 -3,102
    南アフリカプロジェクトに係る補償資産の増減額
    (-は増加)
    -110,615 131,777
    その他 -15,464 8,715 5,094 -20,527 -4,691
    小計 465,759 504,051 -16,677 268,744 135,244
    利息の受取額 5,149 7,218 5,407 5,537 7,755
    配当金の受取額 15,232 14,903 14,968 23,627 26,898
    利息の支払額 -8,074 -10,444 -9,543 -10,559 -13,114
    法人所得税の支払額 -57,718 -63,164 -89,102 -1,786 -75,894
    営業活動によるキャッシュ・フロー 420,349 452,564 -94,948 285,563 80,888
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    定期預金の預入による支出 -14,033 -26,067
    定期預金の払戻による収入 9,677 28,809
    有形固定資産及び無形資産の取得による支出 -224,263 -246,291 -146,212 -129,256 -131,905
    有形固定資産及び無形資産の売却による収入  43,509 31,133 43,956 51,744 38,062
    投資(持分法で会計処理される投資を含む)の
    取得による支出 
    -8,547 -13,924 -15,796 -11,193 -7,788
    投資(持分法で会計処理される投資を含む)の
    売却及び償還による収入
    26,975 23,981 12,521 99,214 59,111
    事業(子会社を含む)売却による支出 -1,258 -944
    事業(子会社を含む)売却による収入 11,756
    事業(子会社を含む)取得による支出 -71,082 -4,420
    事業(子会社を含む)取得による収入 4,799 1,863
    貸付けによる支出
    貸付金の回収による収入
    子会社の取得による支出 -28,733
    子会社の売却による収入 1,652 775
    短期貸付金の純増減額(-は増加) -417 201 708 1,660 -1,932
    長期貸付けによる支出 -2,669 -807 -8,482 -60 -48
    長期貸付金の回収による収入 1,165 237 222 204 711
    デリバティブ取引による支出 -20,754 -38,918
    デリバティブ取引による収入 15,490 42,268
    その他 2,377 -7,015 1,138 -1,683 -4,375
    投資活動によるキャッシュ・フロー -161,869 -239,566 -182,249 16,306 -45,575
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    短期借入金等の純増減額(-は減少) -60,613 -19,800 96,778 -182,326 -4,532
    長期借入れによる収入 7,039 65,341 212,500 22,330 50,966
    長期借入金の返済による支出 -68,439 -45,506 -58,146 -31,338 -97,656
    社債の発行による収入 65,000 55,000 20,000
    社債の償還による支出 -30,000 -65,000 -10,000 -45,000 -10,000
    非支配持分からの払込による収入 1,749 19
    非支配持分からの子会社持分取得による支出 -13,908 -22,549 -2,000 -24,473
    自己株式の取得による支出 -2,550 -16
    親会社の所有者への配当金の支払額 -41,888 -46,933 -25,667 -40,224 -38,531
    非支配持分への配当金の支払額 -7,781 -5,837 -5,144 -5,501 -6,769
    債権流動化による収入 169,271 145,264 139,315 140,608 200,235
    債権流動化の返済による支出 -218,519 -192,502 -145,045 -133,226 -80,738
    リース負債の返済による支出 -17,135 -23,256 -22,667 -28,154 -26,850
    その他 -4,684 -2,332 -2,633 -3,389 -534
    財務活動によるキャッシュ・フロー -271,002 -204,452 221,737 -255,774 -18,902
    現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額  -3,478 -10,153 19,255 22,740 16,995
    現金及び現金同等物の増減額(-は減少)  -16,001 -1,608 -36,205 68,836 33,406
    現金及び現金同等物の期首残高 299,237 283,235 281,626 245,421 314,257
    現金及び現金同等物の期末残高 283,235 281,626 245,421 314,257 347,663

    2013年度~2017年度の連結キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準)はこちら

    (単位:百万円)

    2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    税金等調整前当期純利益 214,421 232,697 132,682 169,718 128,042
    減価償却費 134,970 157,010 158,706 172,762 176,104
    減損損失 6,910 ? 3,393 ? 3,174
    のれん償却額 5,792 11,937 11,416 16,568 16,484
    退職給付引当金の増減額(-は減少) -51,904 ? ? ? ?
    退職給付に係る負債の増減額(-は減少) 57,022 -2,409 -7,820 -1,093 6,612
    受取利息及び受取配当金 -6,780 -12,864 -15,577 -15,437 -16,366
    支払利息 15,629 15,365 13,338 11,461 9,036
    為替差損益(-は益) ? ? 22,856 -8,337 -2,239
    持分法による投資損益(-は益) -1,492 14,128 -5,647 22,845 -3,230
    持分変動損益(-は益) -130,661 -17,157 ? ? ?
    投資有価証券売却損益(-は益) -13,360 -10,787 ? -61,047 -31,303
    投資有価証券評価損益(-は益) ? ? ? 6,272 372
    固定資産売却損益(-は益) -11,256 -3,960 -5,663 -53,861 -1693
    固定資産除却損 5,999 6,312 12,959 7,627 7022
    負ののれん発生益 -4,928 ? -6,867 ? -45
    退職給付制度改定益 ? ? -2,208 ? ?
    事業構造改善費用 57,907 16,449 47,251 12,810 14,548
    客船事業関連損失引当金繰入額 64,126 69,534 103,911 34,323 ?
    退職給付信託返還益 ? -11,986 ? ? ?
    売上債権の増減額(-は増加) -73,900 29,145 75,764 -11,002 -42,093
    たな卸資産及び前渡金の増減額(-は増加) -15,599 -156,049 -116,847 -121,023 126,965
    その他の資産の増減額(-は増加) -6,590 -8,798 -202,252 -117,552 -110,734
    仕入債務の増減額(-は減少) 31,303 5,373 -3,228 -14,261 41,733
    前受金の増減額(-は減少) 42,685 24,934 107,093 39,375 118,648
    その他の負債の増減額(-は減少) -22,820 -17,341 -4,214 52,556 -54,039
    その他 27,333 2,507 -3,765 -3 -15,908
    小計 324,807 344,040 315,280 142,703 371,089
    利息及び配当金の受取額 7,854 18,905 18,393 20,270 21,470
    利息の支払額 -16,103 -15,960 -13,800 -12,185 -8,456
    法人税等の支払額 -20,342 -134,151 -49,870 -54,875 -38,994
    営業活動によるキャッシュ・フロー 296,216 212,834 270,002 95,913 345,109
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    定期預金の増減額(-は増加) 53 -2,230 -2,180 2,521 -5,849
    有形及び無形固定資産の取得による支出 -158,198 -163,402 -161,160 -200,185 -165,168
    有形及び無形固定資産の売却による収入 19,345 14,378 12,535 97,013 8,231
    投資有価証券の取得による支出 -27,630 -50,319 -13,112 -5,033 -104,514
    投資有価証券の売却及び償還による収入 19,623 29,758 11,055 17,376 112,122
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -50,319 ? -105,425 ? ?
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 3,398 ? 9,574 ? ?
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 ? 2,573 ? 102,436 1,900
    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 ? ? -6,369 -849 -928
    子会社株式の売却による収入 29,700 ? ? ? ?
    事業譲受による支出 ? ? -2,708 ? -1400
    貸付けによる支出 -12,886 -18,275 -6,240 -10,996 -1,993
    貸付金の回収による収入 26,607 15,498 4,259 13,868 15,898
    その他 -1,249 -2,130 -2,706 -7,440 1,719
    投資活動によるキャッシュ・フロー -151,555 -174,149 -262,479 8,712 -137,181
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(-は減少) -7,251 57,256 20,506 -132,340 25,963
    長期借入れによる収入 59,694 97,115 44,889 60,206 6,449
    長期借入金の返済による支出 -153,072 -188,683 -58,859 -62,804 -96,841
    社債の発行による収入 45,000 70,000 20,000 30,000 20,000
    社債の償還による支出 -50,000 -70,000 ? -20,000 -60,000
    非支配株主からの払込みによる収入 3,431 25,228 4,144 445 519
    配当金の支払額 -30,107 -30,139 -40,269 -40,283 -40,206
    非支配株主への配当金の支払額 -1,682 -4,133 -10,494 -2,682 -6,128
    連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 ? ? -571 ? ?
    その他 -2,681 -2,516 -2,452 5,381 -1,868
    財務活動によるキャッシュ・フロー -136,669 -45,872 -23,106 -162,078 -152,113
    現金及び現金同等物に係る換算差額 -11,450 -945 -35,194 1,060 1,607
    現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -3,459 -8,133 -50,778 -56,392 57,422
    現金及び現金同等物の期首残高 319,426 370,710 357,349 300,267 242,404
    新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 27,957 ? 649 ? 2
    連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 ? -10,845 -6,953 -1,470 -592
    吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,787 5,617 ? ? ?
    現金及び現金同等物の期末残高 370,710 357,349 300,267 242,404 299,237