主要財務データ

  • 文字:
  • Print
    主要財務データ、主要財務指標、セグメント別データ(1999~2022年度) (79 KB)

    (単位:億円)

    2018年度(IFRS) 2019年度(IFRS) 2020年度(IFRS) 2021年度(IFRS) 2022年度(IFRS)
    受注高 38,534 41,686 33,363 40,677 45,013
    売上収益 40,783 40,413 36,999 38,602 42,027
    事業利益 2,005 -295 540 1,602 1,933
    税引前利益 1,950 -326 493 1,736 1,911
    親会社の所有者に帰属する当期利益 1,102 871 406 1,135 1,304
    総資産額 52,403 49,856 48,107 51,163 54,748
    資本 17,286 12,900 14,393 16,625 18,339
    有利子負債 6,651 5,982 9,056 7,349 7,424
    設備投資 1,473 1,615 1,255 1,228 1,507
    減価償却費 1,249 1,446 1,392 1,321 1,378
    営業活動によるキャッシュ・フロー 4,203 4,525 -949 2,855 808
    投資活動によるキャッシュ・フロー -1,618 -2,395 -1,822 163 -455
    フリーキャッシュ・フロー 2,585 2,129 -2,771 3,018 353
    財務活動によるキャッシュ・フロー -2,710 -2,044 2,217 -2,557 -189

    受注高

    受注高

    売上収益

    売上収益

    事業利益

    事業利益

    親会社の所有者に帰属する当期利益

    親会社の所有者に帰属する当期利益

    総資産額

    総資産額

    資本

    資本

    有利子負債

    有利子負債

    フリーキャッシュ・フロー

    フリーキャッシュ・フロー

    2008年度~2017年度の主要財務データ(日本会計基準)はこちら

    (単位:億円)

    2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
    受注高 34,200 46,991 44,855 42,756 38,757
    売上高 33,495 39,921 40,468 39,140 41,108
    営業損益 2,061 2,961 3,095 1,505 1,265
    経常損益 1,831 2,747 2,725 1,242 1,144
    税引前損益 2,144 2,326 1,326 1,697 1,280
    親会社株主に帰属する当期純損益 1,604 1,104 638 877 704
    総資産額 48,860 55,203 55,007 54,819 54,876
    純資産額 17,742 21,200 19,997 21,072 21,644
    有利子負債 9,574 9,755 10,521 9,255 8,131
    設備投資 1,486 1,561 1,755 2,044 1,584
    減価償却費 1,349 1,570 1,587 1,727 1,761
    営業活動によるキャッシュ・フロー 2,962 2,128 2,700 959 3,451
    投資活動によるキャッシュ・フロー -1,515 -1,741 -2,624 87 -1,371
    フリーキャッシュ・フロー 1,446 386 75 1,046 2,079
    財務活動によるキャッシュ・フロー -1,366 -458 -231 -1,620 -1,521
    2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
    受注高 32,687 24,762 29,954 31,888 30,322
    売上高 33,756 29,408 29,037 28,209 28,178
    営業損益 1,058 656 1,012 1,119 1,635
    経常損益 753 240 681 861 1,490
    税引前損益 649 281 394 698 1,554
    親会社株主に帰属する当期純損益 242 141 301 245 973
    総資産額 45,262 42,628 39,890 39,639 39,351
    純資産額 12,832 13,287 13,126 13,063 14,302
    有利子負債 16,128 14,953 13,256 11,571 10,312
    設備投資 1,966 1,771 1,266 1,207 1,188
    減価償却費 1,538 1,404 1,344 1,262 1,194
    営業活動によるキャッシュ・フロー 795 1,179 3,378 2,003 2,883
    投資活動によるキャッシュ・フロー -1,565 -1,807 -1,372 -470 -767
    フリーキャッシュ・フロー -770 -627 2,005 1,533 2,116
    財務活動によるキャッシュ・フロー 2,620 -1,052 -1,697 -1,836 -1,542

    受注高

    受注高

    売上高

    売上高

    営業損益

    営業損益

    親会社株主に帰属する当期純損益

    親会社株主に帰属する当期純損益

    総資産額

    総資産額

    純資産額

    純資産額

    有利子負債

    有利子負債

    フリーキャッシュ・フロー

    フリーキャッシュ・フロー