(単位:百万円)
2018年度(IFRS) | 2019年度(IFRS) | 2020年度(IFRS) | 2021年度(IFRS) | 2022年度(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 4,078,344 | 4,041,376 | 3,699,946 | 3,860,283 | 4,202,797 |
売上原価 | 3,309,351 | 3,331,339 | 3,116,464 | 3,204,371 | 3,437,779 |
売上総利益 | 768,992 | 710,036 | 583,482 | 655,911 | 765,017 |
販売費及び一般管理費 | 538,210 | 583,874 | 531,383 | 556,727 | 623,638 |
持分法による投資損益 | 10,937 | 12,898 | 15,158 | 16,861 | 13,502 |
その他の収益(注) | 64,472 | 67,751 | 167,698 | 68,972 | 103,710 |
その他の費用 | 105,621 | 236,350 | 180,873 | 24,777 | 65,267 |
事業利益 | 200,570 | -29,538 | 54,081 | 160,240 | 193,324 |
金融収益 | 7,650 | 11,616 | 11,677 | 31,907 | 28,984 |
金融費用 | 13,161 | 14,738 | 16,404 | 18,463 | 31,181 |
税引前利益 | 195,059 | -32,660 | 49,355 | 173,684 | 191,126 |
法人所得税費用 | 57,671 | -139,945 | 6,153 | 48,029 | 44,818 |
当期利益 | 137,388 | 107,284 | 43,202 | 125,654 | 146,308 |
当期利益の帰属: | |||||
親会社の所有者 | 110,271 | 87,123 | 40,639 | 113,541 | 130,451 |
非支配持分 | 27,117 | 20,161 | 2,562 | 12,113 | 15,857 |
- その他の収益には受取配当金が含まれる。
2013年度~2017年度の連結損益計算書(日本会計基準)はこちら
(単位:百万円)
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,349,598 | 3,992,110 | 4,046,810 | 3,914,018 | 4,110,816 |
売上原価 | 2,695,898 | 3,161,157 | 3,184,596 | 3,180,898 | 3,379,874 |
売上総利益 | 653,700 | 830,953 | 862,213 | 733,119 | 730,942 |
販売費及び一般管理費 | |||||
貸倒引当金繰入額 | 116 | 1,119 | -958 | -317 | -718 |
役員報酬及び給料手当 | 163,294 | 185,890 | 192,802 | 204,834 | 216,763 |
研究開発費 | 64,622 | 77,540 | 89,030 | 106,729 | 114,531 |
引合費用 | 34,804 | 41,496 | 43,684 | 46,459 | 51,373 |
その他 | 184,743 | 228,765 | 228,147 | 224,869 | 222,461 |
販売費及び一般管理費合計 | 447,581 | 534,812 | 552,707 | 582,576 | 604,412 |
営業利益 | 206,118 | 296,140 | 309,506 | 150,543 | 126,530 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 3,483 | 7,324 | 6,602 | 3,799 | 4,155 |
受取配当金 | 3,297 | 5,539 | 8,975 | 11,637 | 12,211 |
為替差益 | 2,086 | 13,862 | ? | 10,213 | ? |
持分法による投資利益 | 1,492 | ? | 5,647 | ? | 3,230 |
米国向け原子力関連機器に係る 仲裁費用(受取) |
? | ? | ? | 6,558 | ? |
その他 | 4,827 | 3,284 | 6,828 | 9,945 | 15,674 |
営業外収益合計 | 15,186 | 30,011 | 28,053 | 42,155 | 35,272 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 15,629 | 15,365 | 13,338 | 11,461 | 9,036 |
為替差損 | ? | ? | 21,908 | ? | 10,385 |
持分法による投資損失 | ? | 14,128 | ? | 22,845 | ? |
固定資産除却損 | 5,999 | 6,312 | 12,959 | 7,627 | 7,022 |
客船事業関連損失 | ? | ? | ? | 7,829 | ? |
その他 | 16,517 | 15,557 | 16,853 | 18,640 | 20,896 |
営業外費用合計 | 38,146 | 51,364 | 65,060 | 68,404 | 47,340 |
経常利益 | 183,159 | 274,787 | 272,500 | 124,293 | 114,462 |
特別利益 | |||||
投資有価証券売却益 | 13,360 | 10,787 | ? | 61,047 | 31,303 |
固定資産売却益 | 11,256 | 3,960 | 5,663 | 53,861 | ? |
負ののれん発生益 | 4,928 | ? | 6,867 | ? | ? |
退職給付制度改定益 | ? | ? | 2,208 | ? | ? |
持分変動利益 | 130,661 | 17,157 | ? | ? | ? |
退職給付信託返還益 | ? | 11,986 | ? | ? | ? |
特別利益合計 | 160,206 | 43,892 | 14,738 | 114,908 | 31,303 |
特別損失 | |||||
事業構造改善費用 | 57,907 | 16,449 | 47,251 | 12,810 | 14,548 |
減損損失 | 6,910 | ? | 3,393 | ? | 3,174 |
客船事業関連損失引当金繰入額 | 64,126 | 69,534 | 103,911 | 34,323 | ? |
米国向け原子力関連機器に係る 損害賠償金等 |
? | ? | ? | 16,076 | ? |
投資有価証券評価損 | ? | ? | ? | 6,272 | ? |
特別損失合計 | 128,944 | 85,983 | 154,556 | 69,483 | 17,723 |
税金等調整前当期純利益 | 214,421 | 232,697 | 132,682 | 169,718 | 128,042 |
法人税、住民税及び事業税 | 81,137 | 73,222 | 50,379 | 49,856 | 63,184 |
法人税等調整額 | -31,674 | 27,921 | 5,651 | 14,584 | -31,315 |
法人税等合計 | 49,442 | 101,143 | 56,031 | 64,440 | 31,868 |
当期純利益 | 164,978 | 131,553 | 76,650 | 105,278 | 96,173 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 4,550 | 21,141 | 12,816 | 17,557 | 25,689 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 160,428 | 110,412 | 63,834 | 87,720 | 70,484 |