責任機関・委員会 | 三菱重工グループ環境委員会 |
---|---|
気候変動に関するリスク管理方法 | 三菱重工では、CTO(Chief Technology Officer)が委員長を務める環境委員会が気候変動における最高責任委員会です。2016年度に、本社に設置された環境企画グループが事務局を担当しています。気候変動リスクを含む環境関連リスクは、経営への影響の大きさや社会的影響の大きさ、対策の緊急性など基準として、各部門長が把握し、重要なものは、環境企画グループを通して、環境委員会へ上程、対策を審議しています。特に重大なものについては、社長を委員長とする経営会議に上申、審議のうえ、全社の重要リスクとして対策が実施されます。中でも、経営会議に出席している取締役会メンバーが重要だと判断した案件の場合、取締役会に上申・審議を行っています。 |
気候変動に関する政策提言 | 三菱重工グループは、気候変動の取り組みを最大化するため、経団連を通じて政策提言を行っています。 |
気候変動問題に対する管理活動へのインセンティブ | 2017年度、三菱重工グループは、グループ全体の表彰制度「ベストイノベーション」表彰の中に、「環境製品賞」「環境・プラクティス賞」を新設しました。受賞者には最大で数十万円の報奨金が与えられます。2017年度は、環境製品賞では、世界最大のCO2回収プラント、エネルギー自立型下水汚泥焼却炉、温暖化係数の低い冷媒を使用したターボ冷凍機の3つの製品の関係者を表彰しました。また自社の事業活動における環境負荷低減について表彰する環境・プラクティス賞では、今までリサイクルが困難とされていた、航空機に使われる、炭素繊維複合材料(CFRP)をリサイクルするビジネスモデルをパートナー企業と共に構築したメンバーを表彰しています。 |
CDPへの参加 | CDPには2004年より参加し、2017年の評価はBでした。 |
気候変動による機会の概要 | パリ協定が発効したことで、CO2排出量に対する規制がさらに強化されることが想定されます。これにより、CO2排出量がより少ない高効率天然ガス発電設備等の需要が伸びることが予想されます。三菱重工グループでは発電プラントの排ガスからCO2を回収するシステムや、CO2の排出のより少ない、高効率ガスタービン発電プラントも開発・提供しており、海外における排出規制が大きなビジネス機会であると認識しています。 |
---|
省エネ活動 | 三菱重工グループは各拠点でさまざまな省エネ活動を行っており、LED照明器具や高効率な変電設備に更新するなど、省エネルギー化やエネルギー効率改善に向けた取り組みを行っています。 |
---|
気候変動緩和に寄与する製品・サービスの概要 または 当社グループ製品の使用におけるCO2削減量 | 三菱重工グループは、高効率な火力発電プラントや原子力発電プラントなどの大規模発電技術、風力や地熱など再生可能エネルギーを利用した発電システム、輸送の高効率化を実現する船舶や交通システム、使用時の省エネ効果が高いヒートポンプ技術を使った空調システムなど、低炭素社会実現に向けて広範囲に取り組んでいます。2017年度における当社の代表的な製品使用時CO2削減量は、1990年度比で約0.63億トンとなりました。 |
---|
CO2排出量(連結) | 単位 | 2013 (注1) |
2014 (注2) |
2015 (注3) |
2016 (注4) |
2017 (注5) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | t | 151,200 | 238,803 | 185,951 | 221,316 | 184,268 | ||
第三者認証 | t | - | 有(国内のみ) | 有(国内のみ) | 有(国内のみ) | 審査中 | ||
その他の排出量 (三菱重工単体) |
CH4 | 実績 | t-CO2 | 424.8 | 324.8 | 486.3 | 193.1 | 82.0 |
N2O | 実績 | t-CO2 | 591.6 | 225.6 | 186.9 | 123.7 | 458.1 | |
HFCs | 実績 | t-CO2 | 800.6 | 655.8 | 1,036.7 | 1,545.5 | 791.6 | |
PFCs | 実績 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SFCs | 実績 | t-CO2 | 64.1 | 57.6 | 44.8 | 44.1 | 42.8 | |
その他 | 実績 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温室効果ガス排出量実績 (スコープ2) |
単位 | 2013 (注1) |
2014 (注2) |
2015 (注3) |
2016 (注4) |
2017 (注5) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | t | 557,700 | 650,965 | 605,442 | 653,269 | 698,828 | |
第三者認証 | t | - | 有(国内のみ) | 有(国内のみ) | 有(国内のみ) | 審査中 |
温室効果ガス排出量実績 輸送、配送(下流) |
単位 | 2017(注) | |
---|---|---|---|
実績 | t | 3.095 |
エネルギー消費量実績 | 単位 | 2013 (注1) |
2014 (注2) |
2015 (注3) |
2016 (注4) |
2017 (注5) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | MWh | 1,707,017 | 2,521,425 | 2,043,219 | 2,425,331 | 2,305,947 |
電気購入量実績 | 単位 | 2013 (注1) |
2014 (注2) |
2015 (注3) |
2016 (注4) |
2017 (注5) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | MWh | 989,670 | 1,043,459 | 1,105,746 | 1,263,512 | 1,361,659 |
グリーン電力購入量(注6) | 単位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | MWh | 985 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 0 |
単位 | 2017(注) | |
---|---|---|
電力使用量 | MWh | 900,854 |
A重油使用量 | KL | 4,196 |
ガソリン使用量 | KL | 751 |
軽油使用量 | kL | 5,018 |
灯油使用量 | kL | 2,922 |
ジェット燃料使用量 | kL | 749 |
一般炭使用量 | t | 262 |
都市ガス使用量 | 千m3 | 38,322 |
LPG使用量 | t | 5,295 |
LNG使用量 | t | 543 |
石油系炭化水素ガス使用量 | 千m3 | 0.4 |
温水使用量 | GJ | 5 |
冷水使用量 | GJ | 13,164 |
産業用以外の蒸気使用量 | GJ | 11,278 |