病院指標
令和3年度 三菱神戸病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 21 | 35 | 44 | 128 | 278 | 513 | 972 | 888 | 193 |
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)に当院を退院した患者を年齢階級別に集計しました。年齢は入院時点とし、複数回入院を繰り返した方については、1入院1人として集計しています。
当院を利用している患者は70歳代が一番多く、入院患者の約31%を占めています。また、70歳以上の患者の割合が入院患者全体の約67%を占め、地域社会の高齢化を反映しています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 121 | 3.01 | 2.65 | 0.00 | 64.81 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 64 | 29.23 | 17.35 | 7.81 | 84.84 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 52 | 4.75 | 3.06 | 0.00 | 64.56 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 47 | 13.51 | 14.41 | 2.13 | 65.98 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 31.64 | 13.12 | 0.00 | 76.93 |
内科では、内視鏡的大腸ポリープ切除術が最多となっています。患者さんの安全を確保するために短期入院での治療を行っています。
患者数として循環器疾患が続きますが、狭心症などに対する心臓カテーテル検査入院や、心不全コントロールも積極的に取り組んでいます。
2型糖尿病に対しては、入院による血糖コントロールやクリニカルパスを用いた教育入院を行っております。
悪性腫瘍に対する緩和ケアについても積極的に取り組んでおり、がん患者数の多い肺悪性腫瘍が第5位となっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 38 | 3.03 | 13.91 | 0.00 | 63.89 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 35 | 5.20 | 4.74 | 0.00 | 65.00 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 19 | 3.16 | 2.65 | 0.00 | 67.05 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 10 | 19.00 | 15.76 | 0.00 | 74.00 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.11 | - | - |
難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再生静注法(KM-CART療法)を目的とした入院を多く行っております。
鼠径ヘルニアに対しては、専門外来を設置し積極的に受け入れを行っています。
他にポリープ切除術や腹腔鏡下手術を積極的に行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 30 | 25.50 | 19.34 | 6.67 | 81.27 | |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 5.03 | 17.35 | 0.00 | 53.93 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 32.55 | 23.02 | 0.00 | 75.79 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 24 | 26.79 | 20.63 | 0.00 | 66.63 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 19 | 5.21 | 4.99 | 5.26 | 73.32 |
肘、膝の外傷では、スポーツ外傷が多いため、平均年齢、平均在院日数共に低くなっています。
変形性関節症、関節リウマチなどの関節疾患に対する治療も積極的に行っております。
手の神経、腱の断裂、指の切断などの外傷の他、手根管症候群、肘部管症候群などの末梢神経障害に対する治療も多く行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 14 | 13.64 | 13.07 | 0.00 | 66.00 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.80 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 2.94 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.66 | - | - | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.16 | - | - |
褥瘡や難治性潰瘍に対する局所陰圧閉鎖療法や皮弁などの手術も積極的に行っています。
また、瞼の変形に対する眼瞼下垂症の手術が多くなってきております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり | 376 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | 80.48 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 253 | 5.32 | 4.83 | 0.40 | 76.28 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 168 | 4.19 | 2.71 | 0.00 | 73.61 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 90 | 2.06 | 2.38 | 0.00 | 77.76 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 52 | 10.75 | 6.14 | 0.00 | 71.94 |
白内障手術の短期入院を多く行っております。
当院眼科では、黄斑部疾患以外にも、網膜剥離等の網膜硝子体疾患の治療も多く行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 24 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | 67.67 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 18 | 7.94 | 7.02 | 0.00 | 73.56 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | - | - | 9.42 | - | - | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | - | 8.23 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | - | - |
最も多い症例は、前立腺の悪性腫瘍の入院となっています。
前立腺がんの診断のための検査入院(前立腺生検)も多く行っております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050140xx97x0xx | 高血圧性疾患 手術あり 手術・処置等2なし | 17 | 25.88 | 20.64 | 0.00 | 74.24 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | - | 23.83 | - | - | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.11 | - | - | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 17.35 | - | - | |
050140xx99x01x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 18.15 | - | - |
急性腎障害、慢性腎臓病の診療を中心におこなっており、血液濾過透析を含めた血液浄化療法や各種疾患に対するアフェレーシス治療も積極的におこなっております。
また、慢性腎臓病の食事療法を中心とした教育入院もおこなっております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 13 | 18 | - | - | 7 |
大腸癌 | - | 11 | - | 10 | 11 | - | - | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
肺癌 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | 7、8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
- 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 18 | 15.83 | 81.44 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
当院では、脳梗塞症例を脳外科専門病院へ紹介しています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 129 | 1.52 | 1.55 | 0.00 | 66.53 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 17 | 1.06 | 7.94 | 0.00 | 77.06 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 15 | 10.80 | 17.40 | 13.33 | 67.40 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 12 | 1.92 | 2.67 | 0.00 | 71.75 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 10 | 5.50 | 28.30 | 20.00 | 81.00 |
内科では、内視鏡的大腸ポリープ切除術が最多となっています。患者さんの安全を確保するために短期入院での治療を行っています。
胃の早期悪性腫瘍に対し、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)による治療にも対応しています。
胆管結石や胆管炎などの胆道系疾患に対しては、待機的に対応が可能な場合には経乳頭的処置も行っています。
緩和ケア患者さんなどで難治性腹水症を有する患者さんには、当院外科と連携してKM-CARTによる腹水濾過濃縮再静注法も実施しています。
冠動脈疾患に対しては、冠動脈ステント留置術などの経皮的冠動脈インターベンションを施行しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 93 | 1.09 | 1.23 | 1.08 | 69.51 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 35 | 1.03 | 3.17 | 0.00 | 65.00 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 2.05 | 4.95 | 0.00 | 65.86 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 20 | 1.00 | 1.15 | 0.00 | 69.15 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
最も多い手術は、難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法(KM-CART療法)となっています。
癌性腹膜炎だけではなく、肝硬変に伴う難治性腹水にも導入し実施しています。
胃癌、大腸癌、鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術を積極的に行っています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 69 | 1.19 | 26.87 | 1.45 | 72.71 | |
K080-51 | 関節鏡下肩関節唇形成術 腱板断裂を伴うもの | 24 | 0.88 | 3.63 | 0.00 | 58.21 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 16 | 1.50 | 34.19 | 6.25 | 78.25 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 13 | 1.15 | 8.15 | 7.69 | 65.00 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 10 | 0.30 | 3.30 | 0.00 | 70.60 |
最も多い手術は、人工関節置換術となっています。
骨折、脱臼等の外傷性疾患や、変形性関節症、関節リウマチ等の関節疾患に対する手術や、手の神経、腱の断裂、指の切断、手根管症候群、肘部管症候群などの末梢神経障害に対する手術も多く行っています。
さらに肩の腱板損傷、インピンジメント症候群や難治性のいわゆる五十肩等の疾患にも関節鏡視下手術を導入しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 416 | 0.71 | 3.23 | 0.24 | 75.11 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 90 | 0.93 | 10.04 | 0.00 | 68.88 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 18 | 1.11 | 8.39 | 0.00 | 70.72 | |
K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | 17 | 0.88 | 6.24 | 0.00 | 79.00 | |
K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | 16 | 1.00 | 13.13 | 0.00 | 76.69 |
最も多い症例は、白内障に対する水晶体再建術です。
当院眼科では、黄斑部疾患以外にも、網膜剥離等の網膜硝子体疾患に対する手術も多く行っております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 18 | 1.22 | 7.50 | 0.00 | 74.28 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | - | - | - | - | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | - | - | - | - | - |
最も多い症例は、膀胱癌に対する膀胱悪性腫瘍手術です。
経尿道的手術を中心に行っています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 16 | 8.31 | 17.94 | 0.00 | 71.75 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
シャント作製術と経皮的血管拡張術(カテーテル治療)の両方の治療をおこなっております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.47 |
異なる | - | - |
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
更新履歴
- 2022年9月16日
- 「病院指標」作成
- 2022年9月26日
- 一部内容の見直し
- 2022年9月29日
- 一部内容の見直し