病院情報の公表
令和6年度 三菱神戸病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 12 | 15 | 37 | 83 | 237 | 396 | 713 | 745 | 237 |
令和6年度(令和5年6月~令和6年5月)に当院を退院した患者を年齢階級別に集計しました。年齢は入院時点とし、複数回入院を繰り返した方については、1入院1人として集計しています。
当院を利用している患者は80歳代が一番多く、入院患者の約29%を占めています。また、70歳以上の患者の割合が入院患者全体の約66%を占め、地域社会の高齢化を反映しています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 153 | 3.01 | 2.57 | 0.00 | 65.12 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 40 | 27.08 | 17.33 | 0.00 | 85.35 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 29.71 | 20.78 | 14.71 | 81.74 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 33 | 2.24 | 2.95 | 0.00 | 70.21 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 19.35 | 16.40 | 0.00 | 85.42 |
内科では、内視鏡的大腸ポリープ切除術が最多となっています。患者さんの安全を確保するために短期入院での治療を行っています。
患者数として循環器疾患が続きますが、狭心症などに対する心臓カテーテル検査入院や、心不全リハビリも積極的に取り組んでいます。
2型糖尿病に対しては、入院による血糖コントロールやクリニカルパスを用いた教育入院を行っております。
悪性腫瘍に対する緩和ケアについても積極的に取り組んでおります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 25 | 5.20 | 4.54 | 0.00 | 67.68 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 19 | 7.16 | 5.99 | 0.00 | 63.68 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 15 | 3.00 | 2.57 | 0.00 | 71.53 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 6.55 | 7.05 | 0.00 | 65.18 | |
060020xx9900xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.13 | - | - |
鼠経ヘルニアに対しては、専門外来を設置し積極的に受け入れを行っています。
難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再生静注法(KM-CART療法)を目的とした入院を多く行っております。
他にポリープ切除術や腹腔鏡下手術を積極的に行っています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 42 | 27.79 | 21.38 | 2.38 | 72.71 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 31 | 26.32 | 18.76 | 0.00 | 68.00 | |
070050xx97xxxx | 肩関節炎、肩の障害(その他) 手術あり | 22 | 30.86 | 20.26 | 0.00 | 77.05 | |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 16.85 | 15.39 | 0.00 | 65.20 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 18 | 34.44 | 19.16 | 16.67 | 81.61 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 2.00 | 2.74 | 0.00 | 70.38 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 11 | 8.18 | 4.65 | 0.00 | 59.09 | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | - | - | 33.46 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.98 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.08 | - | - |
褥瘡や難治性潰瘍に対する局所陰圧閉鎖療法や皮弁などの手術を積極的に行っています。
また、瞼の変形に対する眼瞼下垂症の手術も多く行っております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | 212 | 2.00 | 2.13 | 0.47 | 82.34 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 133 | 4.08 | 2.49 | 0.00 | 75.18 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 93 | 5.35 | 4.29 | 0.00 | 75.58 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 55 | 5.33 | 4.52 | 0.00 | 74.55 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 27 | 2.04 | 2.14 | 0.00 | 81.81 |
白内障手術の短期入院を多く行っております。
黄斑部疾患以外にも、網膜剥離等の網膜硝子体疾患の治療も多く行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 21 | 2.14 | 2.45 | 0.00 | 64.00 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 13 | 7.85 | 6.81 | 0.00 | 72.5 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | - | - | 9.45 | - | - | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | - | 7.77 | - | - | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | - | - | 7.95 | - | - |
前立腺がんの診断のための検査入院(前立腺生検)を多く行っております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050140xx97x0xx | 高血圧性疾患 手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 24.47 | 16.88 | 0.00 | 69.60 | |
050140xx99x01x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 10 | 26.00 | 17.30 | 10.00 | 73.30 | |
050130xx97020x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | - | - | 35.53 | - | - | |
180010x0xxx4xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等24あり | - | - | 37.05 | - | - | |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 21.55 | - | - |
急性腎障害、慢性腎臓病の診療を中心におこなっており、血液濾過透析を含めた血液浄化療法や各種疾患に対するアフェレーシス治療も積極的におこなっております。
また、慢性腎臓病の食事療法を中心とした教育入院もおこなっております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | 11 | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
- 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 36 | 21.03 | 84.19 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
当院では、脳梗塞症例を脳外科専門病院へ紹介しています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 163 | 1.45 | 1.36 | 0.61 | 65.83 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 11 | 1.09 | 4.73 | 0.00 | 56.55 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
内科では、内視鏡的大腸ポリープ切除術が最多となっています。患者さんの安全を確保するために短期入院での治療を行っています。
胃の早期悪性腫瘍に対し、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)による治療にも対応しています。
緩和ケア患者さんなどで難治性腹水症を有する患者さんには、当院外科と連携してKM-CARTによる腹水濾過濃縮再静注法も実施しています。
冠動脈疾患に対しては、冠動脈ステント留置術などの経皮的冠動脈インターベンションを施行しています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 1.53 | 4.17 | 0.00 | 64.17 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 25 | 1.20 | 1.92 | 16.00 | 71.04 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 0.96 | 3.26 | 0.00 | 69.57 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 70.53 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | - | - | - | - | - |
最も多い手術は、腹腔鏡下胆嚢摘出術となっています。
難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法(KM-CART療法)も多く行っております。
また、癌性腹膜炎だけではなく、肝硬変に伴う難治性腹水も導入し実施しています。
胃癌、大腸癌、鼠経ヘルニアに対する腹腔鏡手術を積極的に行っています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 93 | 1.29 | 25.45 | 2.15 | 72.85 | |
K080-51 | 関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴う) | 24 | 0.88 | 13.25 | 0.00 | 65.42 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 15 | 1.00 | 2.67 | 0.00 | 66.20 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 14 | 1.29 | 5.64 | 0.00 | 64.14 | |
K076-3 | 関節鏡下肩関節授動術(関節鏡下肩腱板断裂手術を伴うもの) | 10 | 1.10 | 13.10 | 0.00 | 59.40 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 215 | 0.71 | 2.96 | 0.00 | 75.54 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 51 | 0.78 | 10.49 | 0.00 | 67.86 | |
K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | 31 | 0.90 | 3.00 | 0.00 | 74.00 | |
K2684 | 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) | 19 | 1.00 | 4.37 | 0.00 | 75.21 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 16 | 0.75 | 4.00 | 0.00 | 73.44 |
最も多い症例は、白内障に対する水晶体再建術です。
黄斑部疾患以外にも、網膜剥離等の網膜硝子体疾患に対する手術も多く行っております。
また、小切開の緑内障手術も増加してきております。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 69.36 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 | - | - | - | - | - | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | - | - | - | - | - |
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 11 | 5.91 | 25.91 | 0.00 | 73.09 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - |
シャント作製術と経皮的血管拡張術(カテーテル治療)の両方の治療を行っております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 14 |
0.57 |
||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
190 | 163 | 85.79 |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
368 | 331 | 89.95 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
95 | 79 | 83.16 |
転倒・転落発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
---|---|---|
30,880 | 110 | 3.56 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
30,880 | 4 | 0.13 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が |
分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
387 | 383 | 98.97 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
28,891 | 22 | 0.08 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
1,828 | 224 | 12.25 |
身体的拘束の実施率
退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
30,880 | 1,060 | 3.43 |
更新履歴
- 2025年9月18日
- 「病院指標」作成