ISO14001認証取得会社
2021年度、当社グループでは、43社がISO14001を取得しています。〔カバー率(売上高ベース)84%〕
会社名 | 部門 | 拠点名 |
---|---|---|
三菱重工業株式会社 | 総合研究所、ICTソリューション本部EPI部およびCIS部 | 神戸地区 長崎(深堀地区、浦上地区) 広島地区 三原地区 高砂地区 岩塚地区 大江地区 小牧南地区 相模原地区 横浜地区 |
原子力セグメント | 原子力セグメント 二見工場 丸の内地区 関西支社 九州支社 北海道支社 四国支社 高砂工場 |
|
民間機セグメント | ||
エナジードメイン エナジートランジション&パワー事業本部 |
本社 日立工場 呉工場(呉第一工場) 呉工場(呉第二工場) 呉工場(安芸津工場) 長崎造船所(長崎工場) 長崎造船所(香焼工場) 高砂製作所(岩内工場) 高砂製作所(高砂工場) 横浜製作所(本牧工場) 株式会社MHIパワーコントロールシステムズ本社 株式会社MHIパワーコントロールシステムズ長崎事業所 株式会社MHIパワーコントロールシステムズ高砂事業所 株式会社MHIパワーコントロールシステムズ横浜事業所 三菱パワー株式会社 |
|
三菱重工コンプレッサ株式会社 | ||
株式会社MHIパワーコントロールシステムズ | ||
MHI Power Middle East LLC | ||
Mitsubishi Power Europe, Ltd. | ||
Mitsubishi Heavy Industries Compressor International Corporation | ||
Mitsubishi Power Saudi Arabia Limited, Co. | ||
Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd. | ||
Mitsubishi Power Europe GmbH | ||
MHI Power ZAF (Pty) Ltd | ||
Mitsubishi Power (Philippines) Inc. | ||
Mitsubishi Power Canada, Ltd. | ||
Mitsubishi Power Americas, Inc. | ||
CBC Industrias Pesadas S.A. | ||
MH Power Systems Korea, Ltd. | ||
三菱重工東方ガスタービン(広州)有限公司 | ||
三菱重工エンジニアリング株式会社 | ||
三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社 | ||
三菱造船株式会社 | ||
三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | ||
重環オペレーション株式会社 | ||
Primetals Technologies, Ltd. | ||
三菱重工機械システム株式会社 | ||
三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ||
三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社 | ||
三菱重工冷熱株式会社 | ||
グローバルコンポーネントテクノロジー株式会社 | ||
Mitsubishi Logisnext Americas (Marengo) Inc. | ||
菱重コールドチェーン株式会社 | ||
株式会社常磐製作所 | ||
上海菱重増圧器有限公司 | ||
Thai Compressor Manufacturing Co., Ltd. | ||
三菱ロジスネクスト株式会社 | ||
MHI Automotive climate control (Thailand) Co., Ltd. | ||
Mitsubishi Logisnext Americas (Houston) Inc. | ||
Mitsubishi Turbocharger and Engine America, Inc. | ||
Mitsubishi Heavy Industries-VST Diesel Engines Private Ltd. | ||
Mitsubishi Turbocharger Asia Co., Ltd. | ||
Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. | ||
三菱重工叉車(大連)有限公司 | ||
Mitsubishi Heavy Industries-Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. | ||
三菱重工海爾(青島)空調機有限公司 | ||
三菱重工金羚空調器有限公司 |