建設機械・発電機・一般動力用エンジン
建設機械・発電機・一般動力用エンジン
三菱重工業のエンジン、ターボチャージャ事業の事業会社「三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社」が2016年7月1日発足し、営業を開始しました。
エンジン、ターボチャージャの製品分野で多彩なラインアップを取り揃え、お客様の信頼にお応えできるよう、長年培った技術力で高品質の製品を開発、生産し、アフターサービスまでの一環した体制でお届けします。
エンジン出力レンジ表
L シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | Lシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
L2E | L3E | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||
無過給 | ||||
シリンダー数-内径×行程 | 2-76×70 | 3-76×70 | ||
総行程容積 | 0.635 | 0.952 | ||
燃焼室形式 | 渦流室式 | |||
寸法 | 全長 | 382 | 465 | |
全幅 | 400 | |||
全高 | 500 | |||
乾燥重量 | 61 | 75 | ||
始動方式 | セルモータ | |||
使用燃料 | 軽油 |
SL シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | SLシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S3L | S3L2 | S4L | S4L2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||
無過給 | ||||||
シリンダー数-内径×行程 | 3-78×78.5 | 3-78×92 | 4-78×78.5 | 4-78×92 | ||
総行程容積 | 1.125 | 1.318 | 1.500 | 1.758 | ||
燃焼室形式 | 渦流室式 | |||||
寸法 | 全長 | 515 | 599 | |||
全幅 | 451 | 440 | ||||
全高 | 572 | 572 | ||||
乾燥重量 | 135 | 155 | ||||
始動方式 | セルモータ | |||||
使用燃料 | 軽油 |
SQ シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | SQシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
S4Q | S4Q2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||
無過給 | ||||
シリンダー数-内径×行程 | 4-88×95 | 4-88×103 | ||
総行程容積 | 2.311 | 2.505 | ||
燃焼室形式 | 渦流室式 | |||
寸法 | 全長 | 708 | ||
全幅 | 493 | |||
全高 | 631 | |||
乾燥重量 | 195 | |||
始動方式 | セルモータ | |||
使用燃料 | 軽油 |
SS シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | SSシリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4S | S4S-D | S4S-DT | S6S | S6S-D | S6S-DT | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||||
無過給 | 排気タービン過給 | 無過給 | 排気タービン過給 | |||||
シリンダー数-内径×行程 | 4-94×120 | 6-94×120 | ||||||
総行程容積 | 3.331 | 4.996 | ||||||
燃焼室形式 | 渦流室式 | 直接噴射式 | 渦流室式 | 直接噴射式 | ||||
寸法 | 全長 | 781 | 1033 | |||||
全幅 | 567 | 579 | ||||||
全高 | 717 | 815 | 748 | 839 | ||||
乾燥重量 | 245 | 245 | 250 | 345 | 345 | 355 | ||
始動方式 | セルモータ | |||||||
使用燃料 | 軽油 |
SK シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | SKシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S4K | S4K-T | S6K | S6K-T | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||
無過給 | 排気タービン過給 | 無過給 | 排気タービン過給 | |||
シリンダー数-内径×行程 | 4-102×130 | 6-102×130 | ||||
総行程容積 | 4.249 | 6.373 | ||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長 | 812 | 838.5 | 1107.5 | 1107.5 | |
全幅 | 615 | 638.5 | 614 | 713 | ||
全高 | 867 | 872 | 903 | 918 | ||
乾燥重量 | 340 | 350 | 465 | 475 | ||
始動方式 | セルモータ | |||||
使用燃料 | 軽油 |
FD シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | FR/FDシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
D04FR-TAA | D04FD-TAA | D06FD-TAA | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | |||
排気タービン過給 | |||||
シリンダー数-内径×行程 | 4-102×120 | 6-102×130 | |||
総行程容積 | 4.249 | 6.373 | |||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | ||||
寸法 | 全長 | 911 | 881 | 1108 | |
全幅 | 887.1 | 703.3 | 788.8 | ||
全高 | 924 | 988.5 | 1050.4 | ||
乾燥重量 | 395 | 450 | 570 | ||
始動方式 | セルモータ | ||||
使用燃料 | 軽油 |
SB シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S6B | S6B-2 | S6B-3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6B-T | S6B-TA | S6B-TK | S6B-TA2 | S6B-E1PTA | S6B-TK2 | S6B3-TA | S6B3-E1PTA | S6B3-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | |||||||||
— | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||||
シリンダー数-内径×行程 | 6-135×150 | 6-135×170 | |||||||||
総行程容積 | 12.88 | 14.60 | |||||||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | ||||||||||
寸法 | 全長 | 1440 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1448 | 1448 | 1397 | |
全幅 | 857 | 855 | |||||||||
全高 | 1268 | 1231 | 1263 | ||||||||
乾燥重量 | 1100 | 1200 | 1220 | 1550 | |||||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | セルモータ | セルモータ・エア直入 | セルモータ | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | ||||||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
SA シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S6A3 | S12A2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S6A3-TA | S6A3-TK | S12A2-TA | S12A2-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程 | 6-150×175 | 12V-150×160 | ||||
総行程容積 | 18.56 | 33.93 | ||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長 | 1668 | 1576 | 1876 | 1816 | |
全幅 | 938 | 1382 | ||||
全高 | 1319 | 1542 | ||||
乾燥重量 | 1790 | 2920 | ||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | |||||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
SH シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S12H | |||
---|---|---|---|---|
S12H-TA | S12H-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程 | 12V-150×175 | |||
総行程容積 | 37.11 | |||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||
寸法 | 全長 | 1954 | ||
全幅 | 1472 | |||
全高 | 1694 | |||
乾燥重量 | 3900 | |||
始動方式 | セルモータ またはエアモータ | |||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
SR シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S6R | S6R2 | S12R | S12R-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6R-TA | S6R-TK | S6R2-TA | S6R2-TK | S12R-TA | S12R-TK | S12R-TA2 | S12R-TK2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程 | 6-170×180 | 6-170×220 | 12V-170×180 | |||||||
総行程容積 | 24.51 | 29.96 | 49.03 | |||||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||||||
寸法 | 全長 | 1856 | 2453 | |||||||
全幅 | 1041 | 1360 | ||||||||
全高 | 1498 | 1578 | 1565 | |||||||
乾燥重量 | 2300 | 2400 | 4800 | 4880 | ||||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | セルモータ またはエアモータ | ||||||||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
諸元/機種 | S16R | S16R-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S16R-TA | S16R-TK | S16R-TA2 | S16R-TK2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程 | 16V-170×180 | |||||
総行程容積 | 65.37 | |||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長 | 3005 | ||||
全幅 | 1360 | |||||
全高 | 1810 | |||||
乾燥重量 | 6200 | 6300 | ||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | セルモータ またはエアモータ | ||||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
SU シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S6U | S6U2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S6U-TA | S6U-TK | S6U2-TA | S6U2-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程 | 6-240×260 | 6-240×300 | ||||
総行程容積 | 70.57 | 81.43 | ||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長 | 3380 | 3380 | |||
全幅 | 1402.5 | 1402.5 | ||||
全高 | 2104 | 2176.5 | ||||
乾燥重量 | 8.3 | 8.6 | ||||
始動方式 | 圧縮エア直入式 | |||||
使用燃料 | A重油または軽油(セタン価45以上) |
諸元/機種 | S8U | S12U | S16U | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8U-TA | S8U-TK | S12U-TA | S12U-TK | S16U-TA | S16U-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程 | 8-240×260 | 12-240×260 | 16-240×260 | |||||
総行程容積 | 94.1 | 141.15 | 188.19 | |||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||||
寸法 | 全長 | 4222 | 3490.5 | 4557 | ||||
全幅 | 1538 | 1795 | 1710 | |||||
全高 | 2178.5 | 2350 | 2472.5 | |||||
乾燥重量 | 11.0 | 15.5 | 20.5 | |||||
始動方式 | 圧縮エア直入式 | |||||||
使用燃料 | A重油または軽油(セタン価45以上) |
アフターサービス
製品情報 産業エンジン
製品・販売・サービス・修理に関するお問い合わせ
三菱重工エンジンシステム株式会社 東日本営業グループ
(営業/サービス窓口:東北地区・関東地区・中部地区)
電話:03-5745-7862 FAX:03-5745-8897
三菱重工エンジンシステム株式会社 産業エンジンチーム
(営業/サービス窓口:近畿地区・中国地区・九州地区)
電話:082-536-0015 FAX:082-503-2349