TU900/1100/1250
TU900SAE
-
冷凍能力(外気温度:30℃)
-
庫内温度 0℃ 9,683W -20℃ 5,478W
仕様
| モデル | TU900SAE | |
|---|---|---|
| 冷媒 | R452A | |
| エバポレータ外形寸法 | 1450 x 743 x 200 mm | |
| エバポレータ風量 | 1974 m³/h | |
| エンジン | 3TNV76 | |
| コンプレッサ | CSA130 | |
| スタンバイモータ | 電源 | 三相400V, 50Hz |
| 定格出力 | 5.5kW | |
| 重量 | 475kg | |
- 1ATP認証
TU1100SAE
-
冷凍能力(外気温度:30℃)
-
庫内温度 0℃ 10,118W -20℃ 5,687W
仕様
| モデル | TU1100SAE | |
|---|---|---|
| 冷媒 | R452A | |
| エバポレータ外形寸法 | 2000 x 743 x 200 mm | |
| エバポレータ風量 | 2804 m³/h | |
| エンジン | 3TNV76 | |
| コンプレッサ | CSA130 | |
| スタンバイモータ | 電源 | 三相400V, 50Hz |
| 定格出力 | 5.5kW | |
| 重量 | 490kg | |
- 1ATP認証
TU1250SAE
-
冷凍能力(外気温度:30℃)
-
庫内温度 0℃ 11,099W -20℃ 6,077W
仕様
| モデル | TU1250SAE | |
|---|---|---|
| 冷媒 | R452A | |
| エバポレータ外形寸法 | 2000 x 743 x 200 mm | |
| エバポレータ風量 | 2804 m³/h | |
| エンジン | 3TNV76 | |
| コンプレッサ | CSA130E | |
| スタンバイモータ | 電源 | 三相400V, 50Hz |
| 定格出力 | 5.5kW | |
| 重量 | 490kg | |
- 1ATP認証
TU1250SAEM
-
冷凍能力(外気温度:30℃)
-
庫内温度 [Lエバ使用の場合] 0℃ 11,218W -20℃ 6,607W
仕様
| モデル | TU1250SAEM | |
|---|---|---|
| 冷媒 | R452A | |
| エンジン | 3TNV76 | |
| コンプレッサ | CSA130E | |
| スタンバイモータ | 電源 | 三相400V, 50Hz |
| 定格出力 | 5.5kW | |
| 重量 | 485kg(注3) | |
- 1エバポレータはTMEVXシリーズ参照(リンク)
- 2各冷凍能力は単独運転時の能力を示します
- 3Lエバポレータの場合
- 4ATP認証