TFV2000DM-E
トレーラ用 マルチ 冷蔵および冷凍用

-
冷凍能力(周囲温度:30℃)
-
荷室内部の温度 TFV2000DM-E
エバポレーター Lの場合0℃ 11,285W -20℃ 5,939W
仕様
モデル | TFV2000DM-E | |||
---|---|---|---|---|
L | M | S | ||
冷媒 | R404A | |||
能力 (周囲温度30℃におけるATP条件) |
0℃ | 11,285W [10,478W] | 9,122W [8,400W] | 7,842W [7,180W] |
-20℃ | 5,939W [5,353W] | 5,414W [4,782W] | 4,820W [4,250W] | |
気流量 | 2,615㎥/h | 1,314㎥/h | 915㎥/h | |
エンジン | 4TNV88 | |||
圧縮機 | CR2453 | |||
予備モータ | kW | 25.7kW | ||
電圧 | 380-400V | |||
相数 | 3Phase | |||
周波数 | 50Hz | |||
付属部品を含む予備込みの重量 | +972kg | +953kg | +947kg |
- 1L/M/S:エバポレーターサイズ
- 2[ ]内の数値は予備モータ駆動の場合の能力を指します。