労働者派遣の状況
労働者派遣事業許可証/派 14-301179
| 労働派遣料金 | 54,163円(1日8時間当たりの平均) |
|---|---|
| 派遣期間中の派遣労働者の賃金 | 35,184円(1日8時間当たりの平均) |
| 弊社マージン率 | 35.0%(労災保険・雇用保険・健康保険・交通費 有給休暇等含) |
| 派遣労働者数(2024年6月1日付) | 16人 |
| 2025年度 派遣先事業所数(実数) | 2件 |
| 教育訓練に関する事項 | 技術教育(希望者対象)、階層別教育 |
| キャリアコンサルティングの相談窓口 | 経営管理部 TEL:042-761-1069 |
| 労使協定 | 締結している(協定書の有効期間終期 2026年3月31日) |
| 協定労働者の範囲(開発技術に関する業務) |
キャリアアップ措置の種別
- 入職時等基礎的訓練
- 職能別訓練
- 職種転換訓練
- 階層別訓練
- その他の教育
| 具体的な教育訓練 | 種別 |
|---|---|
| 共通 | 1 |
| 技能訓練(技術共有) | 2 |
| 機械設計の基礎知識 | 2 |
| 製品・基礎教育 | 2 |
| コンプライアンス、法関連講座(事務) | 2 |
| 安全関係、関係法務口座(事務) | 2 |
| 中堅社員教育 | 4 |
| 新任主任・主席研修 | 4 |
対象となる派遣労働者の種別
- 雇入時
- 派遣中
- 待機中
- 入社○年目(階層別訓練の場合)
- その他
| 種別 | 具体的な教育訓練 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 共通 | 1 | 新入社員 | 5 |
| 技能訓練(技術共通) | 2 | 入社2年目以降 | 5 |
| 機械設計の基礎知識 | 2 | 製造技術業務 | 5 |
| 製品・基礎教育 | 2 | 製造技術業務 | 3 |
| コンプライアンス、法関係講座(事務) | 2 | 一般事務業務(2年目) | 2 |
| 安全関係、関係法務講座(事務) | 2 |
生産関連事務業務(3年目) |
3 |
| 中堅社員教育 | 4 | 資格級が3級~5級の社員(昇格2年目) | 5 |
| 新任主任・主席検収 | 4 | 新任管理監督者 | 20 |
1人当たり年間平均実施時間
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 共通 | 100 | |||
| 技能訓練(技術共通) | 8 | |||
| 機械設計の基礎知識 | 14 | |||
| 製品・基礎教育 | 3 | |||
| コンプライアンス、法関係講座(事務) | 8 | |||
| 安全関係、関係法務講座(事務) | 9 | |||
| 中堅社員教育 | 15 | |||
| 新任主任・主席研修 | 25 | |||
| (平均実施予定時間) | 100 | 8 | 13 | 40 |
訓練
訓練の方法の別1.OJT2.OFF-JT |
訓練費負担の別1.無償(実費負担なし)2.無償(実費負担あり) 3.有償 |
賃金支給の別1.有給(無給部分なし)2.有給(無給部分あり) 3.無給 |
|
|---|---|---|---|
| 共通 | 1、2 | 1 | 1 |
| 技能訓練(技術共有) | 2 | 1 | 1 |
| 機械設計の基礎知識 | 1 | 1 | 1 |
| 製品・基礎教育 | 2 | 1 | 1 |
| コンプライアンス、法関係講座(事務) | 1 | 1 | 1 |
| 安全関係、関係法務講座(事務) | 2 | 1 | 1 |
| 中堅社員教育 | 1 | 1 | 1 |
| 新任主任・主席研修 | 1 | 1 | 1 |