ジャパンラグビー リーグワン ライジング 2026|日本製鉄釜石シーウェイブス 対 三菱重工相模原ダイナボアーズ
ジャパンラグビー リーグワン ライジング2026

三菱重工相模原
ダイナボアーズ
FULL TIME
58-21
前半 36-7
後半 22-14

日本製鉄釜石
シーウェイブス
2026年10月11日(日)12:00キックオフ|釜石鵜住居復興スタジアム(岩手)
この試合はYouTubeでLIVE配信します
試合情報
| 大会 | ジャパンラグビー リーグワン ライジング 2026 日本製鉄釜石シーウェイブス 対 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
|---|---|
| 日時 | 2026年10月11日(日)12:00キックオフ |
| 会場 | 釜石鵜住居復興スタジアム(岩手) |
| 結果 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ 58-21 日本製鉄釜石シーウェイブス (前半 36-7/後半 22-14) |
| プレーヤー・ オブ・ザ・マッチ | ハニテリ・ヴァイレア |
| 観客数 | 789人 |
| LIVE配信 | YouTube LIVE |
| 関連リンク | 公式記録(リーグワン公式・PDF) ジャパンラグビー リーグワン ライジング2026(リーグワン公式サイト) 次の試合:10/31 vs レッドハリケーンズ大阪 |
試合結果
ジャパンラグビー リーグワン ライジング2026の初戦で、ダイナボアーズは日本製鉄釜石シーウェイブスに58-21で勝利しました。
| 相模原DB | 釜石SW | |
|---|---|---|
| 58 | 得点 | 21 |
| 36 | 前半 | 7 |
| 22 | 後半 | 14 |
| 10 前半6/後半4 | トライ | 3 前半1/後半2 |
| 4 前半3/後半1 | ゴール | 3 前半1/後半2 |
| 0 | PG | 0 |
| 0 | DG | 0 |
| 0 | PT | 0 |
PG=ペナルティゴール、DG=ドロップゴール、PT=ペナルティトライ
得点経過を見る
| 相模原DB | 釜石SW | |
|---|---|---|
| T ティム・カーダル G ジャック・ボーウェン | 前半3分 7-0 | |
| T 栗田 文介 G ジャック・ボーウェン | 前半7分 14-0 | |
| T ハニテリ・ヴァイレア G× ジャック・ボーウェン | 前半10分 19-0 | |
| 前半15分 19-7 | T 村上 陽平 G ラリー・スルンガ | |
| T 佐川 奨茉 G× ジャック・ボーウェン | 前半28分 24-7 | |
| T マリノ・ミカエリトゥウ G ジャック・ボーウェン | 前半36分 31-7 | |
| T 佐川 奨茉 G× ジャック・ボーウェン | 前半40分 36-7 | |
| T 安恒 直人 G× 山下 真之介 | 後半11分 41-7 | |
| 後半15分 41-14 | T アンガス・フレッチャー G ラリー・スルンガ | |
| T 濱野 隼大 G 山下 真之介 | 後半19分 48-14 | |
| 後半23分 48-21 | T 南 篤志 G ラリー・スルンガ | |
| T 安恒 直人 G× 山下 真之介 | 後半27分 53-21 | |
| T 服部 航大 G× 山下 真之介 | 後半41分 58-21 |
T=トライ、G=ゴール(コンバージョン)成功、G×=ゴール失敗。中央は得点時間とその時点のスコア(相模原DB-釜石SW)。公式記録に基づき作成しています。
試合メンバー
※画像をクリック(タップ)すると拡大して表示します。
両チームの試合メンバーを見る
| 相模原DB | 釜石SW | |
|---|---|---|
| 森本 潤 | 1PR | 山口 湧太郎 |
| 佐川 奨茉 | 2HO | 西林 勇登 |
| シンクル 寛造 | 3PR | 野口 大貴 |
| ティム・カーダル | 4LO | ベンジャミン・ニーニー |
| 高城 勝一 | 5LO | 畠澤 諭 |
| 栗田 文介 | 6FL | アンガス・フレッチャー |
| 佐藤 弘樹 | 7FL | 河野 良太 ● |
| マリノ・ミカエリトゥウ | 8NO8 | サム・ヘンウッド |
| 岩村 昂太 ● | 9SH | 村上 陽平 ▲ |
| ジャック・ボーウェン | 10SO | ブライス・ヘガティ |
| ジョアペ・ナコ | 11WTB | 千葉 健 |
| ハニテリ・ヴァイレア | 12CTB | ヘルダス・ファンデルヴォルト |
| マット・ヴァエガ | 13CTB | ラリー・スルンガ |
| 竹澤 正祥 | 14WTB | 阿部 竜二 |
| 山下 真之介 | 15FB | 髙居 海靖 |
| 安恒 直人 | 16Re. | 伊藤 大輝 |
| ピーター・ショルツ | 17Re. | 山田 裕介 |
| 蜂谷 元紹 | 18Re. | 李 城鏞 |
| 石井 智亮 | 19Re. | 山川 力優 |
| 趙 誠悠 | 20Re. | 鈴木 雄海 |
| エピネリ・ウルイヴァイティ | 21Re. | 髙橋 泰地 |
| 松本 光貴 | 22Re. | 最上 太尊 |
| 鶴谷 昌隆 ▲ | 23Re. | 南 篤志 |
| 坂本 侑翼 | 24Re. | 齋藤 弘毅 |
| 服部 航大 | 25Re. | パウラ・マヘ |
| 吉岡 義喜 | 26Re. | 村田 オスカロイド |
| 川原 大 | 27Re. | 川上 剛右 |
| 濱野 隼大 | 28Re. | 小野 航大 |
| セミシ・マシレワ | 29Re. | — |
| 三島 琳久 | 30Re. | — |
●はキャプテン、▲はバイスキャプテン、Re.=リザーブ。公式記録に基づき作成しています(相模原DBの選手名はクラブの表記)。
観戦・アクセス
ホストチームの案内をご確認ください
本試合は、日本製鉄釜石シーウェイブスがホストチームとして運営する試合です(ダイナボアーズはビジターチームとして出場します)。観戦方法・会場アクセスなどの試合情報は、日本製鉄釜石シーウェイブスの公式サイトをご参照ください。
釜石鵜住居復興スタジアム(岩手)

