ジャパンラグビー リーグワン ライジング2026|三菱重工相模原ダイナボアーズ 対 レッドハリケーンズ大阪
ジャパンラグビー リーグワン ライジング2026

三菱重工相模原
ダイナボアーズ
FULL TIME
59-12
前半 38-12
後半 21-0

レッドハリケーンズ
大阪
2026年10月31日(土)12:00キックオフ(11:00開場) | 三菱重工相模原グラウンド
更新情報
- 2026.11.02 公式記録を反映(得点経過、プレーヤー・オブ・ザ・マッチ、観客数、試合メンバー)
- 2026.10.31 試合結果を掲載
- 2026.10.30 試合メンバー(リザーブ)を変更、メンバー表(リーグワン公式・PDF)を掲載、観戦情報にトイレのご案内を追加
- 2026.10.29 試合メンバーを掲載、観戦情報(キッチンカー・公式グッズ販売など)を整理
- 2026.10.27 当日のスケジュール(アカデミー交流試合、試合後のお見送り)を追加、注意事項を更新
試合情報
| 大会 | ジャパンラグビー リーグワン ライジング2026 三菱重工相模原ダイナボアーズ 対 レッドハリケーンズ大阪 |
|---|---|
| 日時 | 2026年10月31日(土)12:00キックオフ 一般開場 11:00 |
| 会場 | 三菱重工相模原グラウンド 〒252-5293 神奈川県相模原市中央区田名3000 |
| 結果 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ 59-12 レッドハリケーンズ大阪 (前半 38-12/後半 21-0) |
| プレーヤー・ オブ・ザ・マッチ | 坂本 侑翼 |
| 観客数 | 約500人 |
| 関連リンク | 公式記録(リーグワン公式・PDF) ジャパンラグビー リーグワン ライジング2026(リーグワン公式サイト) 前の試合:10/11 vs 日本製鉄釜石シーウェイブス |
当日のスケジュール
| 9:00 | アカデミー交流試合 キックオフ 三菱重工相模原ダイナボアーズアカデミー、相模原ラグビースクール(サポート:キリンビバレッジ株式会社、株式会社DNS)/一般非公開 |
|---|---|
| 11:00 | 一般開場 |
| 12:00 | キックオフ(vs レッドハリケーンズ大阪) |
| 試合後 | 選手によるハイタッチお見送り |
試合結果
ジャパンラグビー リーグワン ライジング2026の第2戦、ダイナボアーズはホストゲームでレッドハリケーンズ大阪に59-12で勝利しました。プレーヤー・オブ・ザ・マッチには坂本侑翼選手が選ばれました。
| 相模原DB | RH大阪 | |
|---|---|---|
| 59 | 得点 | 12 |
| 38 | 前半 | 12 |
| 21 | 後半 | 0 |
| 9 前半6/後半3 | トライ | 2 前半2/後半0 |
| 7 前半4/後半3 | ゴール | 1 前半1/後半0 |
| 0 | PG | 0 |
| 0 | DG | 0 |
| 0 | PT | 0 |
PG=ペナルティゴール、DG=ドロップゴール、PT=ペナルティトライ
得点経過を見る
| 相模原DB | RH大阪 | |
|---|---|---|
| T 栗田 文介 G× ジャック・ボーウェン | 前半2分 5-0 | |
| T ハニテリ・ヴァイレア G× ジャック・ボーウェン | 前半4分 10-0 | |
| T 佐藤 弘樹 G ジャック・ボーウェン | 前半6分 17-0 | |
| 前半11分 17-5 | T 西川 賢哉 G× ヘンリー タエフ | |
| T セミシ・マシレワ G ジャック・ボーウェン | 前半13分 24-5 | |
| T 濱野 隼大 G ジャック・ボーウェン | 前半24分 31-5 | |
| T セミシ・マシレワ G ジャック・ボーウェン | 前半32分 38-5 | |
| 前半43分 38-12 | T 東 海隼 G ヘンリー タエフ | |
| T 淺岡 俊亮 G ジャック・ボーウェン | 後半4分 45-12 | |
| T 坂本 侑翼 G ジャック・ボーウェン | 後半13分 52-12 | |
| T 安恒 直人 G 平 翔太 | 後半37分 59-12 |
T=トライ、G=ゴール(コンバージョン)成功、G×=ゴール失敗。中央は得点時間とその時点のスコア(相模原DB-RH大阪)。公式記録に基づき作成しています。
試合メンバー
※画像をクリック(タップ)すると拡大して表示します。
両チームの試合メンバーを見る
| 相模原DB | RH大阪 | |
|---|---|---|
| 安 昌豪 | 1PR | 安田 司 |
| 佐川 奨茉 | 2HO | 島田 久満 |
| シンクル 寛造 | 3PR | 安部 駿亮 |
| ティム・カーダル | 4LO | 藤井 慎太郎 |
| 高城 勝一 | 5LO | コルマック ダリー |
| 栗田 文介 | 6FL | 佐藤 大朗 |
| 佐藤 弘樹 | 7FL | サポイ ビリアミ▲ |
| マリノ・ミカエリ=トゥウ | 8No.8 | 山﨑 祥希 |
| 岩村 昂太● | 9SH | 赤迫 幸知 |
| ジャック・ボーウェン | 10SO | 呉 嶺太● |
| 竹澤 正祥 | 11WTB | 東 海隼 |
| ハニテリ・ヴァイレア | 12CTB | 冨岡 周 |
| 濱野 隼大 | 13CTB | ヘンリー タエフ |
| マット・ヴァエガ▲ | 14WTB | 西川 賢哉 |
| セミシ・マシレワ | 15FB | 山本 貫太 |
| 安恒 直人 | 16Re. | 佐藤 耀 |
| ピーター・ショルツ | 17Re. | 古谷 亘 |
| 蔡 唯志 | 18Re. | 指田 宗孝 |
| 淺岡 俊亮 | 19Re. | 杉下 暢 |
| 松本 光貴 | 20Re. | 金子 琉聖 |
| エピネリ・ウルイヴァイティ | 21Re. | 五十野 海大 |
| 趙 誠悠 | 22Re. | 矢野 樹 |
| 坂本 侑翼 | 23Re. | 倉橋 歓太 |
| 服部 航大 | 24Re. | 井之上 明 |
| 川原 大 | 25Re. | ジウリアシ トル |
| 山下 真之介 | 26Re. | 川村 祐太 |
| 加島 DJ | 27Re. | ニック ユースト |
| 平 翔太 | 28Re. | 鶴田 馨 |
| 三島 琳久 | 29Re. | 小林 修市 |
| ジョアペ・ナコ | 30Re. | 山口 泰輝 |
●はキャプテン、▲はバイスキャプテン、Re.=リザーブ。公式記録に基づき作成しています(相模原DBの選手名はクラブの表記)。
観戦・アクセス
有観客(有料)にて実施いたします
観戦チケットはダイナボアーズ公式ファンクラブ2026-27有料会員へのご入会に代えさせていただきます。入会済の方は会員プランごとの観戦可能者数の範囲に収まる限り、改めての費用負担はございません。
(1) 観戦申込方法
① ダイナボアーズ公式ファンクラブ(有料会員)へ入会
② 下のボタン、またはファンクラブマイページ内の「イベント」より観戦申込
申込締切:2026年10月18日(日)
(2) 会員プランごとの観戦可能者数
| レジェンド会員 ゴールド会員 | 会員本人+1名同伴可能 |
|---|---|
| レギュラー会員 | 会員本人のみ |
| ジュニア会員 | 会員本人+保護者1名同伴可能 |
- お申込みいただいた皆さま全員がご観戦いただけます。
- 入場にあたり、会員マイページよりデジタル会員証をご用意ください。
(3) 観戦情報
| 観戦場所 | バック側(グラウンド中央部)の観覧席およびその周辺、両ゴール裏の防球ネット後方 ※クラブハウス側(両チームベンチ周辺)は観戦不可 |
|---|---|
| イス・シート | 折りたたみイス・レジャーシート使用可 |
| 飲食 | キッチンカー出店/飲食物の持ち込み可 |
| グッズ販売 | ダイナボアーズ公式グッズ販売 |
| 試合後 | 選手によるハイタッチお見送り |
| トイレ | グラウンド奥のトイレを利用 ※クラブハウス側の男性用トイレは選手・関係者専用 |
| 映像配信 | なし |
(4) 注意事項
- 当日は開場時間10分前(10:50)以降のご来場と、イベント終了後30分以内の退場をお願いいたします。(10:50以前とイベント終了後30分以降に当日出場予定の選手がグラウンドに出入りします。また、9:00からアカデミー交流試合(一般非公開)を実施します。ご配慮のほどよろしくお願いいたします)
- 当日は受付にて、会員マイページよりデジタル会員証をご提示ください。
- 折りたたみイス、レジャーシートをご使用の際は、周囲の方へのご配慮をお願いいたします。
- その他、申込みフォーム内記載の注意事項にご同意の上、ご観戦ください。
(5) 会場アクセス
三菱重工相模原グラウンド
〒252-5293 神奈川県相模原市中央区田名3000
- 自家用車・二輪車・自転車の方は三菱重工相模原製作所 駐車場・駐輪場をご利用ください。
- 駐車・駐輪スペースには限りがございます。
- 会社バスや無料シャトルバスはございませんのでご注意ください。

