リコーブラックラムズ東京
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
24
-
31
7
前半
24
17
後半
7
リコーブラックラムズ東京
リコーBR東京
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 蜂谷 元紹 | 17 後半17分 |
| 2 | 安江 祥光 | 16 後半29分 |
| 3 | シンクル 寛造 | 18 後半9分 |
| 4 | リンディ 真ダニエル | 19 後半0分 |
| 5 | Walt Steenkamp | 20 後半29分 |
| 6 | 吉田 杏 | |
| 7 | 坂本 侑翼 | |
| 8 | Epineri Uluiviti | |
| 9 | 岩村 昂太 ※ | 21 後半36分 |
| 10 | James Grayson | |
| 11 | 小泉 怜史 | |
| 12 | Curtis Rona | 22 後半0分 |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | Ben Paltridge | |
| 15 | 福山 竜斗 |
RESERVE MEMBERS
| 16 | Matt Moulds | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | Jackson Hemopo | |
| 20 | 鶴谷 昌隆 | |
| 21 | ヘンリー ブラッキン | |
| 22 | トニシオ バイフ | |
| 23 | 石田 一貴 |
MATCH REPORT
前半
| '2分 | 東京 | 14トライ 10G失敗 | 0-5 |
| '13分 | 東京 | 13トライ 10G成功 | 0-12 |
| '21分 | 東京 | 2トライ 10G成功 | 0-19 |
| '26分 | 相模原 | 6トライ 10G成功 | 7-19 |
| '34分 | 東京 | 6トライ 10G失敗 | 24-7 |
後半
| '17分 | 東京 | 13トライ 10G成功 | 7-31 |
| '21分 | 相模原 | 2トライ 10G成功 | 14-31 |
| '28分 | 相模原 | 5トライ 10G成功 | 21-31 |
| '39分 | 相模原 | 10PG成功 | 24-31 |
備考
■イベント情報:2024/4/27(土)リーグワン第15節(vsリコーブラックラムズ東京)@相模原ギオンスタジアム
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/20240427event
■特設サイト:
https://dynaboars.jp/2023-2024/240427/
■チケット情報:相模原最終戦!リーグワン第15節(vsリコーブラックラムズ東京)『三菱自動車 マッチデー』:4/27(土)相模原ギオンスタジアム
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/202403251201
■リーグワン公式試合情報
https://league-one.jp/match/25644