クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
トレーニングマッチ
第5節
K.O.
小田原市城山陸上競技場
K.O.
小田原市城山陸上競技場
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
19
-
43
5
前半
22
14
後半
21
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
クボタ
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 細田 隼都 | |
| 2 | 安江 祥光 | |
| 3 | 森本 潤 | |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Jackson HEMOPO | |
| 6 | 吉田 杏 | |
| 7 | 坂本 侑翼 | |
| 8 | Marino MIKAELE-TU`U | |
| 9 | 岩村 昂太 ※ | |
| 10 | Matt To'omua | |
| 11 | 韓 尊文 | |
| 12 | トニシオ バイフ | |
| 13 | Curtis RONA | |
| 14 | Ben PALTRIDGE | |
| 15 | 小泉 伶史 |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 坂本 駿介 | |
| 17 | 中村 篤郎 | |
| 18 | シンクル 寛造 | |
| 19 | 徳田 亮真 | |
| 20 | 中川 真生哉 | |
| 21 | 鶴谷 昌隆 | |
| 22 | 佐藤 弘樹 | |
| 23 | EPINERI ULUIVITI | |
| 24 | 高橋 太一 | |
| 25 | 福山 竜斗 | |
| 26 | 練習生 | |
| 27 | 岩下 丈一郎 | |
| 28 | 奈良 望 | |
| 29 | TJ Vaega | |
| 30 | Matt VAEGA |
備考
小木曽 晃大
蜂谷 元紹
梅本 天翔
趙 誠悠
服部 航大
中森 隆太
フィシプナ トゥイアキ
※キャプテン
※40分×3本