NECグリーンロケッツ東葛
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
28
-
26
21
前半
14
7
後半
12
NECグリーンロケッツ東葛
NEC
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | |
| 2 | 宮里 侑樹 | |
| 3 | 森本 潤 | |
| 4 | Jackson Hemp | |
| 5 | Walt Steenkamp | |
| 6 | 鶴谷 昌隆 | |
| 7 | 坂本 侑翼 | |
| 8 | Sam Chongkit | |
| 9 | 岩村 昂太 ※ | |
| 10 | ヘンリー ブラッキン | |
| 11 | 落合 知之 | |
| 12 | Curtis Rona | |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | 韓 尊文 | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 安江 祥光 | |
| 17 | 坂本 駿介 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | Epineri Uluiviti | |
| 20 | 小野寺 優太 | |
| 21 | Heiden Bedwell-Curtis | |
| 22 | 佐藤 弘樹 | |
| 23 | Dylan Nel | |
| 24 | 高橋 太一 | |
| 25 | Matt To'omua | |
| 26 | 奈良 望 | |
| 27 | Fisipuna Tuiaki | |
| 28 | 川上 剛右 | |
| 29 | 石田 一貴 | |
| 30 | 練習生 |
備考
31.蜂谷 元紹
32.柴田 凌光
※キャプテン