埼玉パナソニックワイルドナイツ
トレーニングマッチ
第4節
| 時間未定
非公開
| 時間未定
非公開
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
31
-
54
14
前半
33
17
後半
21
埼玉パナソニックワイルドナイツ
埼玉
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 坂本 駿介 | |
| 2 | 安江 祥光 | |
| 3 | 知念 雄 | |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Epineri Uluiviti | |
| 6 | Sam Chongkit | |
| 7 | 鶴谷 昌隆 | |
| 8 | Heiden Bedwell-Curtis | |
| 9 | 岩村 昂太 ※ | |
| 10 | Matt To'omua | |
| 11 | 練習生 | |
| 12 | Fisipuna Tuiaki | |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | 韓 尊文 | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 細田 隼都 | |
| 17 | 宮里 侑樹 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | 徳田 亮真 | |
| 20 | 小野寺 優太 | |
| 21 | Timote Tavalea | |
| 22 | 坂本 侑翼 | |
| 23 | Dylan Nel | |
| 24 | 高橋 太一 | |
| 25 | 石田 一貴 | |
| 26 | 山本 逸平 | |
| 27 | 福山 竜斗 | |
| 28 | 奈良 望 | |
| 29 | 川上 剛右 | |
| 30 | 阿久田 健策 |
備考
※キャプテン
31.川俣 直樹
32.大塚 憂也
33.蜂谷 元紹
34.照井 貴大
35.大嶌 一平