埼玉パナソニックワイルドナイツ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
29
-
61
8
前半
49
21
後半
12
埼玉パナソニックワイルドナイツ
埼玉
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 細田 隼都 | |
| 2 | 宮里 侑樹 | |
| 3 | 石井 智亮 | |
| 4 | 中川 真生哉 | |
| 5 | Walt Steenkamp | |
| 6 | 鶴谷 昌隆※ | |
| 7 | 佐藤 弘樹 | |
| 8 | Sam Chongkit | |
| 9 | 柴田 凌光 | |
| 10 | Matt To'omua | |
| 11 | 奈良 望 | |
| 12 | Curtis Rona | |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | Fisipuna Tuiaki | |
| 15 | 石田 一貴 |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 安江 祥光 | |
| 17 | 坂本 駿介 | |
| 18 | 蜂谷 元紹 | |
| 19 | Epineri Uluiviti | |
| 20 | Timote Tavalea | |
| 21 | 中森 隆太 | |
| 22 | ヘンリー ブラッキン | |
| 23 | James Shillcock |
MATCH REPORT
前半
| '4 | 相模原 | 10.PG | 3-0 |
| '6 | 埼玉 | 14.トライ | 3-5 |
| '8 | 埼玉 | 10.G | 3-7 |
| '9 | 埼玉 | 12.トライ | 3-12 |
| '10 | 埼玉 | 10.G | 3-14 |
| '16 | 埼玉 | 13.トライ | 3-19 |
| '17 | 埼玉 | 10.G | 3-21 |
| '22 | 埼玉 | 2.トライ | 3-26 |
| '24 | 埼玉 | 10.G | 3-28 |
| '30 | 埼玉 | 9.トライ | 3-33 |
| '31 | 埼玉 | 10.G | 3-35 |
| '32 | 相模原 | 11.トライ | 8-35 |
| '34 | 相模原 | 10.G× | 8-35 |
| '37 | 埼玉 | 7.トライ | 8-40 |
| '38 | 埼玉 | 10.G | 8-42 |
| '40 | 埼玉 | 8.トライ | 8-47 |
| '41 | 埼玉 | 10.G | 8-49 |
後半
| '10 | 埼玉 | 11.トライ | 8-54 |
| '11 | 埼玉 | 23.G× | 8-54 |
| '26 | 相模原 | 16.トライ | 13-54 |
| '27 | 相模原 | 10.G | 15-54 |
| '28 | 相模原 | 20.トライ | 20-54 |
| '29 | 相模原 | 10.G | 22-54 |
| '35 | 埼玉 | 15.トライ | 22-59 |
| '36 | 埼玉 | 23.G | 22-61 |
| '39 | 相模原 | 12.トライ | 27-61 |
| '40 | 相模原 | 10.G | 29-61 |