東京サントリーサンゴリアス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
13
-
51
6
前半
17
7
後半
34
東京サントリーサンゴリアス
サントリー
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 坂本 駿介 | |
| 2 | 安江 祥光 | |
| 3 | 蜂谷 元紹 | |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Epineri Uluiviti | |
| 6 | Sam Chongkit | |
| 7 | 佐藤 弘樹 | |
| 8 | Jackson Hemopo | |
| 9 | 岩村 昂太 ※ | |
| 10 | James Shillcock | |
| 11 | アライアサ 空ローランド | |
| 12 | Fisipuna Tuiaki | |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | 落合 知之 | |
| 15 | 石田 一貴 |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 相原 汰郎 | |
| 19 | 中川 真生哉 | |
| 20 | Heiden Bedwell-Curtis | |
| 21 | 高橋 太一 | |
| 22 | 奈良 望 | |
| 23 | ヘンリー ブラッキン |
MATCH REPORT
前半
| '16 | 東京 | 10.PG成功 | 0-3 |
| '18 | 相模原 | 10.PG成功 | 3-3 |
| '34 | 東京 | 11.トライ | 3-8 |
| '35 | 東京 | 10.G成功 | 3-10 |
| '37 | 相模原 | 10.PG成功 | 6-10 |
| '40 | 東京 | 1.トライ | 6-15 |
| '42 | 東京 | 10.PG成功 | 6-17 |
後半
| '1 | 東京 | 13.トライ | 6-22 |
| '2 | 東京 | 10.G成功 | 6-24 |
| '7 | 東京 | 10.PG成功 | 6-27 |
| '9 | 東京 | 15.トライ | 6-32 |
| '10 | 東京 | 10.G成功 | 6-34 |
| '19 | 相模原 | 20.トライ | 11-34 |
| '20 | 相模原 | 10.G成功 | 13-34 |
| '24 | 東京 | 2.トライ | 13-39 |
| '25 | 東京 | 10.G失敗 | 13-39 |
| '27 | 東京 | 8.トライ | 13-44 |
| '28 | 東京 | 10.G成功 | 13-46 |
| '41 | 東京 | 23.トライ | 13-51 |
| '42 | 東京 | 10.G失敗 | 13-51 |