東芝ブレイブルーパス東京
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
23
-
19
7
前半
12
16
後半
7
東芝ブレイブルーパス東京
東京
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 坂本 駿介 | |
| 2 | 宮里 侑樹 | |
| 3 | 石井 智亮 | |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Walt Steenkamp | |
| 6 | 鶴谷 昌隆 | |
| 7 | 坂本 侑翼 | |
| 8 | Jackson Hemopo | |
| 9 | 岩村 昂太 ※ | |
| 10 | James Shillcock | |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | ヘンリー ブラッキン | |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | 落合 知之 | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 安江 祥光 | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 蜂谷 元紹 | |
| 19 | Sam Chongkit | |
| 20 | Heiden Bedwell-Curtis | |
| 21 | 高橋 太一 | |
| 22 | Curtis Rona | |
| 23 | 石田 一貴 |
MATCH REPORT
前半
| '5 | BL東京 | 10.トライ | 0-5 |
| '7 | BL東京 | 10.G失敗 | 0-5 |
| '12 | BL東京 | 14.トライ | 0-10 |
| '13 | BL東京 | 10.G成功 | 0-12 |
| '33 | 相模原 | 11.トライ | 5-12 |
| '34 | 相模原 | 10.G 成功 | 7-12 |
後半
| '4 | BL東京 | 10.PG失敗 | 7-12 |
| '20 | 相模原 | 6.トライ | 12-12 |
| '21 | 相模原 | 10.G成功 | 14-12 |
| '24 | 相模原 | 10.PG成功 | 17-12 |
| '29 | BL東京 | 21.トライ | 17-17 |
| '29 | BL東京 | 15.G成功 | 17-19 |
| '33 | 相模原 | 23.PG成功 | 20-19 |
| '37 | 相模原 | 23.PG成功 | 23-19 |