埼玉パナソニックワイルドナイツ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
5
-
40
0
前半
19
5
後半
21
埼玉パナソニックワイルドナイツ
埼玉
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | |
| 2 | 宮里 侑樹 | |
| 3 | 森本 潤 | |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Walt Steenkamp | |
| 6 | 鶴谷 昌隆 | |
| 7 | 坂本 侑翼 | |
| 8 | Epineri Uluiviti | |
| 9 | 岩村 昂太※ | |
| 10 | James Shillcock | |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | ヘンリー ブラッキン | |
| 13 | Curtis Rona | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 安江 祥光 | |
| 17 | 坂本 駿介 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | Sam Chongkit | |
| 20 | Heiden Bedwell-Curtis | |
| 21 | 高橋 太一 | |
| 22 | Matt Vaega | |
| 23 | 石田 一貴 |
MATCH REPORT
前半
| '11 | 埼玉 | 12.トライ | 0-5 |
| '12 | 埼玉 | 10.G失敗 | 0-5 |
| '18 | 相模原 | 10.PG失敗 | 0-5 |
| '28 | 埼玉 | 7.トライ | 0-10 |
| '30 | 埼玉 | 10.G成功 | 0-12 |
| '33 | 埼玉 | 7.トライ | 0-17 |
| '33 | 埼玉 | 10.山沢 | 0-19 |
後半
| '8 | 埼玉 | 15.トライ | 0-24 |
| '9 | 埼玉 | 10.G成功 | 0-26 |
| '14 | 埼玉 | 8.トライ | 0-31 |
| '16 | 埼玉 | 10.G成功 | 0-33 |
| '27 | 相模原 | 20.トライ | 5-33 |
| '28 | 相模原 | 10.G失敗 | 5-33 |
| '36 | 埼玉 | 10.トライ | 5-38 |
| '37 | 埼玉 | 22.G成功 | 5-40 |