トヨタヴェルブリッツ
                            三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
27
                            
                            -
                            25
                        10
                            前半
                            15
                        17
                            後半
                            10
                        
  トヨタヴェルブリッツ
トヨタ
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | |
| 2 | 宮里 侑樹 | |
| 3 | 森本 潤 | |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Walt Steenkamp | |
| 6 | 鶴谷 昌隆 | |
| 7 | 坂本 侑翼 | |
| 8 | Jackson Hemopo | |
| 9 | 岩村 昂太 | |
| 10 | James Shillcock | |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | ヘンリー ブラッキン | |
| 13 | Curtis Rona | |
| 14 | 落合 知之 | |
| 15 | アライアサ 空ローランド | 
RESERVE MEMBERS
| 16 | 安江 祥光 | |
| 17 | 坂本 駿介 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | Epineri Uluiviti | |
| 20 | Sam Chongkit | |
| 21 | 高橋 太一 | |
| 22 | Matt Vaega | |
| 23 | 石田 一貴 | 
MATCH REPORT
                                    前半
                                
                            | '2 | 相模原 | 10.PG成功 | 3-0 | 
| '11 | トヨタ | 10.PG成功 | 3-3 | 
| '18 | トヨタ | 14.トライ | 3-8 | 
| '19 | トヨタ | 10.G成功 | 3-10 | 
| '35 | トヨタ | 2.トライ | 3-15 | 
| '37 | トヨタ | 10.G失敗 | 3-15 | 
| '41 | 相模原 | 8.トライ | 8-15 | 
| '43 | 相模原 | 10.G成功 | 10-15 | 
                                    後半
                                
                            | '9 | 相模原 | 11.トライ | 15-15 | 
| '10 | 相模原 | 10.G成功 | 17-15 | 
| '17 | 相模原 | 10.PG失敗 | 17-15 | 
| '24 | 相模原 | 10.PG成功 | 20-15 | 
| '26 | トヨタ | 10.G成功 | 20-18 | 
| '35 | 相模原 | 11.トライ | 25-18 | 
| '36 | 相模原 | 10.G成功 | 27-18 | 
| '37 | トヨタ | PT | 27-25 |