リコーブラックラムズ東京
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
34
-
8
17
前半
3
17
後半
5
リコーブラックラムズ東京
リコー
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | |
| 2 | 宮里 侑樹 | |
| 3 | 森本 潤 | |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Walt Steenkamp | |
| 6 | 鶴谷 昌隆 | |
| 7 | 坂本 侑翼 | |
| 8 | Jackson Hemopo | |
| 9 | 岩村 昂太 | |
| 10 | ヘンリー ブラッキン | |
| 11 | 落合 知之 | |
| 12 | Curtis Rona | |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | 韓 尊文 | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 安江 祥光 | |
| 17 | 坂本 駿介 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | Epineri Uluiviti | |
| 20 | Sam Chongkit | |
| 21 | 高橋 太一 | |
| 22 | James Shillcock | |
| 23 | 石田 一貴 |
MATCH REPORT
前半
| '17 | 東京 | 10.PG | 0-3 |
| '20 | 相模原 | 10.トライ | 5-3 |
| '21 | 相模原 | 12.G成功 | 7-3 |
| '37 | 相模原 | 12.PG成功 | 10-3 |
| '41 | 相模原 | 10.トライ | 15-3 |
| '43 | 相模原 | 23.G成功 | 17-3 |
後半
| '13 | 相模原 | 7.トライ | 22-3 |
| '14 | 相模原 | 23.G成功 | 24-3 |
| '19 | 相模原 | 23.PG成功 | 27-3 |
| '25 | 相模原 | 15.トライ | 32-3 |
| '26 | 相模原 | 23.G成功 | 34-3 |
| '34 | 東京 | 11.トライ | 34-8 |
| '35 | 東京 | 23.G失敗 | 34-8 |