NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
33
-
19
19
前半
12
14
後半
7
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安
SA浦安
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | 17 (後0) |
| 2 | 安江 祥光 | 16 (後31) |
| 3 | 石井 智亮 | 18 (後16) |
| 4 | リンディ 真ダニエル | 19 (前37) |
| 5 | Epineri Uluiviti | |
| 6 | 鶴谷 昌隆 | 20 (後23) |
| 7 | 小林 訓也 | |
| 8 | Jackson Hemopo | |
| 9 | 岩村 昂太 | 21 (後32) |
| 10 | イーリ ニコラス | |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | Michael Little | 22 (後23) |
| 13 | 奈良 望 | |
| 14 | アライアサ 空ローランド | 23 (前8) |
| 15 | Matt Vaega |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 森本 潤 | |
| 19 | 徳田 亮真 | |
| 20 | Dylan Nel | |
| 21 | 大嶌 一平 | |
| 22 | 福山 竜斗 | |
| 23 | 杉浦 拓実 |
MATCH REPORT
前半
| '10 | SA浦安 | 14.トライ | 5-0 |
| '12 | SA浦安 | 10.G失敗 | 5-0 |
| '15 | 相模原 | 15.トライ | 5-5 |
| '17 | 相模原 | 15.G成功 | 7-5 |
| '27 | 相模原 | 23.トライ | 12-5 |
| '28 | 相模原 | 15.G失敗 | 12-5 |
| '38 | 相模原 | 23.トライ | 17-5 |
| '39 | 相模原 | 15.G成功 | 19-5 |
| '43 | SA浦安 | 16.トライ | 19-10 |
| '43 | SA | 10.G成功 | 19-12 |
後半
| '26 | 相模原 | 13.トライ | 24-12 |
| '28 | 相模原 | 15.G成功 | 26-12 |
| '33 | SA浦安 | 18.トライ | 26-17 |
| '33 | SA浦安 | 10.G成功 | 26-19 |
| '39 | 相模原 | 10.トライ | 31-19 |
| '41 | 相模原 | 15.G成功 | 33-19 |