三重ホンダヒート
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
17
-
19
10
前半
10
7
後半
9
三重ホンダヒート
ホンダ
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | 17 (後17) |
| 2 | 安江 祥光 | 16 (後25) |
| 3 | 森本 潤 | 18 (後13) |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Jackson Hemopo | |
| 6 | Sam Chongkit | |
| 7 | 鶴谷 昌隆 | 19 (後0) |
| 8 | Dylan Nel | |
| 9 | 岩村 昂太 | |
| 10 | Colin Slade | 23 (前12) |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | Michael Little | |
| 13 | 奈良 望 | |
| 14 | 関本 圭汰 | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | Epineri Uluiviti | |
| 20 | 小林 訓也 | |
| 21 | 大嶌 一平 | |
| 22 | 杉浦 拓実 | |
| 23 | 阿久田 健策 |
MATCH REPORT
前半
| '1分 | 相模原 | 10.DG失敗 | 0-0 |
| '3分 | 相模原 | 10.PG | 3-0 |
| '7分 | 三重 | 10.PG | 3-3 |
| '12分 | 三重 | 8.トライ | 3-8 |
| '13分 | 三重 | 10.G | 3-10 |
| '17分 | 相模原 | 13.トライ | 8-10 |
| '18分 | 相模原 | 23.G | 10-10 |
後半
| '4分 | 三重 | 10.PG | 10-13 |
| '10分 | 三重 | 22.PG | 10-16 |
| '16分 | 相模原 | 9.トライ | 15-16 |
| '16分 | 相模原 | 23.G | 17-16 |
| '32分 | 三重 | 22.PG失敗 | 17-16 |
| '36分 | 三重 | 22.PG | 17-19 |
| '39分 | 相模原 | 23.PG失敗 | 17-19 |