花園近鉄ライナーズ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
15
-
10
8
前半
0
7
後半
10
花園近鉄ライナーズ
ライナーズ
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | 17 (前29') |
| 2 | 安江 祥光 | 16 (後27') |
| 3 | 森本 潤 | 18 (後11') |
| 4 | リンディ 真ダニエル | |
| 5 | Jackson Hemopo | |
| 6 | Sam Chongkit | 20 (後36') |
| 7 | 鶴谷 昌隆 | |
| 8 | Heiden Bedwell-Curtis | |
| 9 | 岩村 昂太 | |
| 10 | 石田 一貴 | |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | Michael Little | 22 (後19') |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | Ben Paltridge | 23 (前30') |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | Dylan Nel | |
| 20 | 小林 訓也 | |
| 21 | 大嶌 一平 | |
| 22 | 奈良 望 | |
| 23 | 川上 剛右 |
MATCH REPORT
前半
| '35 | 相模原 | 10.PG成功 | 3-0 |
| '39 | 相模原 | 8.トライ | 8-0 |
| '40 | 相模原 | 10.G失敗 | 8-0 |
後半
| '3 | 花園 | 15.トライ | 8-5 |
| '3 | 花園 | 10.G成功 | 8-7 |
| '13 | 花園 | 10.PG成功 | 8-10 |
| '22 | 相模原 | 23.トライ | 13-10 |
| '23 | 相模原 | 10.G成功 | 15-10 |