三重ホンダヒート
リーグワンDIV2
第4節
K.O.
三重交通G鈴鹿の杜ラグビー場
K.O.
三重交通G鈴鹿の杜ラグビー場
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
22
-
13
10
前半
5
12
後半
8
三重ホンダヒート
ホンダ
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | 17 (後半12分) |
| 2 | 安江 祥光 | |
| 3 | 石井 智亮 | 18 (後18分) |
| 4 | リンディ 真ダニエル | 19 (後30分) |
| 5 | Jackson Hempo | |
| 6 | Sam Chongkit | |
| 7 | 鶴谷 昌隆 | 20 (後半30分) |
| 8 | Dylan Nel | |
| 9 | 岩村 昂太 | |
| 10 | 石田 一貴 | |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | Michael Little | |
| 13 | Matt Vaega | 22 (後半30分) |
| 14 | Ben Paltridge | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 森本 潤 | |
| 19 | Epineri Uluiviti | |
| 20 | 小林 訓也 | |
| 21 | 大嶌 一平 | |
| 22 | 奈良 望 | |
| 23 | 川上 剛右 |
MATCH REPORT
前半
| '4 | 三菱 | 10PG成功 | 3-0 |
| '12 | 三菱 | 10PG失敗 | 3-0 |
| '22 | 三重 | 8トライ 10G失敗 | 3-5 |
| '40 | 三菱 | 8トライ 10G成功 | 10-5 |
後半
| '4 | 三菱 | 14トライ 10G成功 | 17-5 |
| '18 | 三重 | 10PG成功 | 17-8 |
| '29 | 三菱 | 15トライ 10G失敗 | 22-8 |
| '39 | 三重 | 11トライ 10G失敗 | 22-13 |