釜石シーウェイブス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
68
-
14
35
前半
14
33
後半
0
釜石シーウェイブス
釜石
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 小木曽 晃大 | 17 (後0分) |
| 2 | 宮里 侑樹 | 16 (後9分) |
| 3 | 森本 潤 | 18 (後9分) |
| 4 | リンディ 真ダニエル | 19 (後9分) |
| 5 | Jackson Hemopo | |
| 6 | Sam Chongkit | 20 (後19分) |
| 7 | 鶴谷 昌隆 | |
| 8 | Heiden Bedwell-Curtis | |
| 9 | 岩村 昂太 | 21 (後33分) |
| 10 | イーリ ニコラス | 23 (前7分) |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | Michael Little | |
| 13 | Matt Vaega | 22 (後9分) |
| 14 | Ben Paltridge | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 石井 智亮 | |
| 19 | Epineri Uluiviti | |
| 20 | 佐藤 弘樹 | |
| 21 | 大嶌 一平 | |
| 22 | 奈良 望 | |
| 23 | 石田 一貴 |
MATCH REPORT
前半
| '4 | 相模原 | 12.トライ | 5-0 |
| '4 | 相模原 | 10.G成功 | 7-0 |
| '9 | 釜石 | 10. PG成功 | 7-3 |
| '13 | 釜石 | 10. PG成功 | 7-6 |
| '15 | 相模原 | 8. トライ | 12-6 |
| '16 | 相模原 | 23. G成功 | 14-6 |
| '19 | 相模原 | 6. トライ | 19-6 |
| '21 | 相模原 | 23. G成功 | 21-6 |
| '23 | 釜石 | 10. PG成功 | 21-9 |
| '25 | 相模原 | 15.トライ | 26-9 |
| '26 | 相模原 | 23. G成功 | 28-9 |
| '31 | 相模原 | 12. トライ | 33-9 |
| '32 | 相模原 | 23. トライ | 35-9 |
| '36 | 釜石 | 6. トライ | 35-14 |
| '37 | 釜石 | 10. G失敗 | 35-14 |
後半
| '8 | 相模原 | 6. トライ | 40-14 |
| '9 | 相模原 | 23. G成功 | 42-14 |
| '14 | 相模原 | 14. トライ | 47-14 |
| '15 | 相模原 | 23. G成功 | 49-14 |
| '18 | 相模原 | 11. トライ | 54-14 |
| '19 | 相模原 | 23. G失敗 | 54-14 |
| '27 | 相模原 | 14. トライ | 59-14 |
| '28 | 相模原 | 23. G成功 | 61-14 |
| '32 | 相模原 | 16. トライ | 66-14 |
| '34 | 相模原 | 23. G成功 | 68-14 |