スカイアクティブズ広島
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
52
-
25
26
前半
6
26
後半
19
スカイアクティブズ広島
広島
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | 17 (後5分) |
| 2 | 安江 祥光 | 16 (後11分) |
| 3 | 森本 潤 | 18 (後27分) |
| 4 | Jakcson Hemopo | 20 (後17分) |
| 5 | リンディー 真ダニエル | |
| 6 | Sam Chongkit | |
| 7 | 鶴谷 昌隆 | 19 (後33分) |
| 8 | Dylan Nel | |
| 9 | 岩村 昂太 | 21 (後33分) |
| 10 | イーリ ニコラス | 23 (後27分) |
| 11 | タウモハパイ ホネティ | |
| 12 | Michael Little | 22 (後27分) |
| 13 | Matt Vaega | |
| 14 | Ben Paltridge | |
| 15 | アライアサ 空ローランド |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 宮里 侑樹 | |
| 17 | 細田 隼都 | |
| 18 | 相原 汰郎 | |
| 19 | 小林 訓也 | |
| 20 | Heiden Bedwell-Curtis | |
| 21 | 大嶌 一平 | |
| 22 | 奈良 望 | |
| 23 | 石田 一貴 |
MATCH REPORT
前半
| '4分 | 相模原 | 7.トライ | 5-0 |
| '5分 | 相模原 | 10.G失敗 | 5-0 |
| '9分 | 広島 | 10.PG | 5-3 |
| '16分 | 相模原 | 4.トライ | 10-3 |
| '17分 | 相模原 | 10.G成功 | 12-3 |
| '27分 | 相模原 | 13.トライ | 17-3 |
| '27分 | 相模原 | 10.G成功 | 19-3 |
| '30分 | 広島 | 10.PG | 19-6 |
| '32分 | 相模原 | 10.トライ | 24-6 |
| '33分 | 相模原 | 10.G成功 | 26-6 |
後半
| '4分 | 広島 | 14.トライ | 26-11 |
| '4分 | 広島 | 10.G成功 | 26-13 |
| '15分 | 相模原 | 8.トライ | 31-13 |
| '17分 | 相模原 | 10.G成功 | 33-13 |
| '20分 | 相模原 | 11.トライ | 38-13 |
| '22分 | 相模原 | 10.G成功 | 40-13 |
| '28分 | 相模原 | 14.トライ | 45-13 |
| '29分 | 相模原 | 13.G成功 | 47-13 |
| '32分 | 広島 | 13.トライ | 47-18 |
| '33分 | 広島 | 10.G成功 | 47-20 |
| '36分 | 相模原 | 21.トライ | 52-20 |
| '37分 | 相模原 | 13.G失敗 | 52-20 |
| '38分 | 広島 | 7.トライ | 52-25 |
| '40分 | 広島 | 13.G失敗 | 52-25 |