パナソニックワイルドナイツ
トレーニングマッチ
K.O.
無観客試合
K.O.
無観客試合
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
7
-
42
0
前半
21
7
後半
21
パナソニックワイルドナイツ
パナソニック
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 町野 泰司 | |
| 2 | 宮里 侑樹 | |
| 3 | シャムベックラー ブイ | |
| 4 | エピネリ ウルイバイティ | |
| 5 | 照井 貴大 | |
| 6 | 比果 義稀 | |
| 7 | 中村 拓樹 | |
| 8 | 土佐 誠※ | |
| 9 | 大嶌 一平 | |
| 10 | 石田 一貴 | |
| 11 | 中濱 寛造 | |
| 12 | 田畑 万併 | |
| 13 | 奈良 望 | |
| 14 | 金崎 廉大朗 | |
| 15 | 阿久田 健策 |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 練習生 | |
| 18 | 徳田 亮真 | |
| 19 | 武者 大輔 | |
| 20 | 田中 伸弥 | |
| 21 | 土屋 樹生 | |
| 22 | 比屋根 裕樹 | |
| 23 | 西舘 健太 | |
| 24 | 高橋 太一 | |
| 25 | ラトゥ クルーガー | |
| 26 | アライアサ ローランド |
MATCH REPORT
前半
| '4分 | パナ | トライ G成功 | 0-7 |
| '17分 | パナ | トライ G成功 | 0-14 |
| '20分 | パナ | トライ G成功 | 0-21 |
後半
| '15分 | パナ | トライ G成功 | 0-28 |
| '27分 | パナ | トライ G成功 | 0-35 |
| '33分 | 三菱 | トライ G成功 | 7-35 |
| '37分 | パナ | トライ G成功 | 7-42 |