パナソニックワイルドナイツ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
35
-
27
7
前半
20
28
後半
7
パナソニックワイルドナイツ
パナソニック
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | 17 (後23分) |
| 2 | 安江 祥光 | 16 (後23分) |
| 3 | 成 昂徳 | 18 (後23分) |
| 4 | エピネリ ウルイバイティ | |
| 5 | ジャクソン ヘモポ | 19 (後25分) |
| 6 | トーマス 優デーリックデニイ※ | |
| 7 | 小林 訓也 | |
| 8 | ヘイデン ベトウェル‐カーティス | |
| 9 | 榎本 光祐 | 24 (後0分) |
| 10 | ジェームス ウィルソン | |
| 11 | 川上 剛右 | 27 (後0分) |
| 12 | マイケル リトル | |
| 13 | マット ヴァエガ | |
| 14 | レポロ テビタ | |
| 15 | 井口 剛志 | 29 (後0分) |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 李 城鏞 | |
| 18 | 森本 潤 | |
| 19 | 徳田 亮真 | |
| 20 | ダニエル リンディー | |
| 21 | 町野 泰司 | |
| 22 | 田中 伸弥 | |
| 23 | 土屋 樹生 | |
| 24 | 西舘 健太 | |
| 25 | 渡邉 夏燦 | |
| 26 | 奈良 望 | |
| 27 | 関本 圭汰 | |
| 28 | 山本 逸平 | |
| 29 | 中濱 寛造 |
MATCH REPORT
前半
| '2 | パナ | パナソニックがトライ G失敗 | 0-5 |
| '8 | パナ | パナソニックがトライ G成功 | 0-12 |
| '17 | パナ | パナソニックPG成功 | 0-15 |
| '19 | パナ | パナソニックがトライ G失敗 | 0-20 |
| '23 | 三菱 | ダイナボアーズがトライ G成功 | 7-20 |
後半
| '15 | パナ | パナソニックがトライ G成功 | 7-27 |
| '17 | 三菱 | ダイナボアーズがトライ G成功 | 14-27 |
| '25 | 三菱 | ダイナボアーズがトライ G成功 | 21-27 |
| '29 | 三菱 | ダイナボアーズがトライ G成功 | 28-27 |
| '32 | 三菱 | ダイナボアーズがトライ G成功 | 35-27 |
備考
※ゲームキャプテン
※メンバーは急遽変更になる場合があります。