パナソニックワイルドナイツ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
10
-
62
3
前半
29
7
後半
33
パナソニックワイルドナイツ
パナソニック
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 細田 隼都 | 17 (後21分) |
| 2 | 安江 祥光 | 16 (後17分) |
| 3 | 成 昂徳 | 18 (後1分) |
| 4 | ジャクソン ヘモポ | |
| 5 | 小野寺 優太 | 19 (後13分) |
| 6 | トーマス 優デーリックデニイ※ | |
| 7 | 小林 訓也 | 20 (後7分) |
| 8 | ヘイデン ベトウェル‐カーティス | |
| 9 | 西舘 健太 | 21 (後0分) |
| 10 | ジェームス ウィルソン | 23 (後18分) |
| 11 | 青木 和也 | |
| 12 | マイケル リトル | 22 (後33分) |
| 13 | マット ヴァエガ | |
| 14 | レポロ テビタ | |
| 15 | 井口 剛志 |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 宮里 侑樹 | |
| 17 | 李 城鏞 | |
| 18 | 森本 潤 | |
| 19 | 徳田 亮真 | |
| 20 | 土佐 誠 | |
| 21 | 榎本 光祐 | |
| 22 | 竹田 祐将 | |
| 23 | アライアサ ローランド |
MATCH REPORT
前半
| '6 | パナ | 7がトライ 10G成功 | 0-7 |
| '15 | 三菱 | 10PG成功 | 3-7 |
| '22 | パナ | 8がトライ 10G成功 | 3-14 |
| '28 | パナ | 2がトライ 10G失敗 | 3-19 |
| '34 | パナ | 6がトライ 10G失敗 | 3-24 |
| '44 | パナ | 11がトライ 10G失敗 | 3-29 |
後半
| '4 | パナ | 1がトライ 10G成功 | 3-36 |
| '20 | パナ | 22がトライ 10G成功 | 3-43 |
| '25 | パナ | 11がトライ 10G失敗 | 3-48 |
| '31 | パナ | 14がトライ 10G成功 | 3-55 |
| '37 | 三菱 | 13がトライ 11G成功 | 10-55 |
| '42 | 三菱 | 11がトライ 10G成功 | 10-62 |
備考
※ゲームキャプテン