NTTドコモレッドハリケーンズ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
24
-
31
17
前半
12
7
後半
19
NTTドコモレッドハリケーンズ
ドコモ
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | 17 (後19分) |
| 2 | 安江 祥光 | 16 (後33分) |
| 3 | 成 昂徳 | 18 (後12分) |
| 4 | ジャクソン ヘモポ | |
| 5 | 小野寺 優太 | 19 (後16分) |
| 6 | トーマス 優デーリックデニイ | |
| 7 | ヘイデン ベットウェル‐カーティス | 20 後16分) |
| 8 | 土佐 誠※ | |
| 9 | 西舘 健太 | 21 (後23分) |
| 10 | ジェームス ウィルソン | 22 (後19分) |
| 11 | 中濱 寛造 | 23 (後39分) |
| 12 | マイケル リトル | |
| 13 | マット ヴァエガ | |
| 14 | 川上 剛右 | |
| 15 | 井口 剛志 |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 宮里 侑樹 | |
| 17 | 李 城鏞 | |
| 18 | 森本 潤 | |
| 19 | ダニエル リンディー | |
| 20 | 小林 訓也 | |
| 21 | 大嶌 一平 | |
| 22 | 竹田 祐将 | |
| 23 | 山本 逸平 |
MATCH REPORT
前半
| '6 | 三菱 | 6トライ 10G成功 | 7-0 |
| '13 | 三菱 | 10PG 成功 | 10-0 |
| '19 | ドコモ | 11トライ 10G成功 | 10-7 |
| '30 | 三菱 | 12トライ 10G成功 | 17-7 |
| '43 | ドコモ | 14トライ 10G失敗 | 17-12 |
後半
| '5 | ドコモ | 8トライ 10G成功 | 17-19 |
| '17 | 三菱 | 13トライ 10G成功 | 24-19 |
| '32 | ドコモ | 11トライ 10G失敗 | 24-24 |
| '37 | ドコモ | 15トライ 10G成功 | 24-31 |
備考
※キャプテン