釜石シーウェイブス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
14
-
28
0
前半
21
14
後半
7
釜石シーウェイブス
釜石
SQUAD
STARTING MEMBERS
| 1 | 川俣 直樹 | 37 (後37分) |
| 2 | 安江 祥光 | 16 (後25分) |
| 3 | 成 昂徳 | 18 (後20分) |
| 4 | ダニエル リンディー | |
| 5 | エピネリ ウルイヴァイティ | |
| 6 | トーマス 優デーリックデニイ | |
| 7 | 小林 訓也 | |
| 8 | 土屋 樹生 | 19 (後19分) |
| 9 | 榎本 光祐 | 21 (後25分) |
| 10 | ジェームス ウィルソン | |
| 11 | 中濱 寛造 | 23 (後25分) |
| 12 | レポロ テビタ | |
| 13 | マット ヴァエガ | |
| 14 | 関本 圭汰 | |
| 15 | ローランド アライアサ |
RESERVE MEMBERS
| 16 | 大塚 憂也 | |
| 17 | 李 城鏞 | |
| 18 | 森本 潤 | |
| 19 | 徳田 亮真 | |
| 20 | 中村 拓樹 | |
| 21 | 大嶌 一平 | |
| 22 | 森田 慶良 | |
| 23 | 奈良 望 |
MATCH REPORT
前半
| '14分 | 釜石 | 釜石⑭トライ 15G成功 | 0‐7 |
| '25分 | 釜石 | 釜石⑨トライ 15G成功 | 0‐14 |
| '35分 | 釜石 | 釜石⑬トライ 15G成功 | 0‐21 |
後半
| '17 | 三菱 | 三菱⑥トライ 10G成功 | 7-21 |
| '24 | 釜石 | 釜石⑦トライ 15G成功 | 7-28 |
| '31 | 三菱 | 三菱⑭トライ 10G成功 | 14-28 |