警戒船、プレジャーボート
導電号
旅客定員: | 12名 |
---|---|
定格出力: | 175馬力 |
長さ×幅×深さ: | 8.92×2.40×0.80m |
航行区域: | 限定沿海 |
救命設備の登録数: | 大人用の救命胴衣(12)、子供用の救命胴衣(0)、 救命いかだ(0)、救命浮器(0) |
搭載している無線設備: | 携帯電話(有)、衛星電話(無)、業務用無線設備(有) |
最新の船舶検査証書の交付年月日: | 2023/4/24 |
かとれあ
旅客定員: | 9名 |
---|---|
定格出力: | 115馬力 |
長さ×幅×深さ: | 6.34×2.35×1.06m |
航行区域: | 限定沿海 |
救命設備の登録数: | 大人用の救命胴衣(9)、子供用の救命胴衣(0)、 救命いかだ(0)、救命浮器(0) |
搭載している無線設備: | 携帯電話(有)、衛星電話(無)、業務用無線設備(有) |
最新の船舶検査証書の交付年月日: | 2020/3/10 |

あじさいⅡ
旅客定員: | 5名 |
---|---|
定格出力: | 60馬力 |
長さ×幅×深さ: | 5.38×1.95×0.87m |
航行区域: | 限定沿海 |
救命設備の登録数: | 大人用の救命胴衣(5)、子供用の救命胴衣(0)、 救命いかだ(0)、救命浮器(0) |
搭載している無線設備: | 携帯電話(有)、衛星電話(無)、業務用無線設備(有) |
最新の船舶検査証書の交付年月日: | 2022/4/11 |